车市红点 人生红点 岁月红点

10月成都燃油车销量情况如何?捷达VS7排名第一

货车报价 2023-11-29 浏览() 评论(0)
- N +

2023年10月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS7 1493 1
2 捷达VS5 1399 1
3 速腾 765 1
4 途观L 580 2
5 星越L 527 1
6 朗逸 500 6
7 奥迪A4L 460 2
8 凯迪拉克CT5 454 2
9 威朗 454 2
10 宝马5系 422 2
11 星瑞 419 2
12 哈弗H6 400 3
13 长安CS75 385 3
14 雷克萨斯ES 368 7
15 奥迪A6L 361 4
16 帕萨特 347 6
17 宝马3系 344 4
18 迈腾 340 6
19 奔驰GLC 336 3
20 探岳 322 1
21 红旗H5 304 2
22 奔驰C级 301 4
23 轩逸 301 24
24 奥迪Q5L 295 3
25 博越L 294 1
26 奔驰E级 284 6
27 凌渡 281 1
28 逸动 274 3
29 红旗HS5 273 3
30 锋兰达 272 15
31 凯美瑞 267 18
32 RAV4荣放 263 11
33 雅阁 256 14
34 卡罗拉 256 8
35 坦克300 254 2
36 宝马X3 254 5
37 沃尔沃XC60 253 3
38 科鲁泽 251 5
39 长安UNI-V 246 4
40 Polo 245 1
41 哈弗大狗 240 3
42 皓影 223 9
43 帝豪 221 4
44 型格 209 11
45 一汽-大众CC 208 1
46 瑞虎8 PLUS 207 2
47 荣威i5 207 1
48 伊兰特 204 3
49 宝马X1 203 6
50 MG5 201 1
51 思域 194 23
52 途岳 193 4
53 本田CR-V 192 21
54 卡罗拉锐放 189 12
55 天籁 189 10
56 宝来 188 6
57 宝马X5 184 4
58 威兰达 181 13
59 汉兰达 181 3
60 长安CS55PLUS 178 2
61 领克03 177 4
62 艾瑞泽8 170 8
63 高尔夫 166 4
64 逍客 162 9
65 蒙迪欧 151 7
66 领克06 147 3
67 昂科威 147 11
68 奥迪A3 143 4
69 T-ROC探歌 139 1
70 捷途旅行者 136 1
71 缤越 135 5
72 逸达 132 3
73 长安欧尚Z6 131 9
74 马自达3 昂克赛拉 128 8
75 荣威RX5 127 2
76 MG7 125 2
77 航海家 124 2
78 捷达VA3 124 1
79 途昂 118 2
80 别克GL8 118 16
81 瑞虎9 115 1
82 五菱佳辰 113 1
83 亚洲龙 105 15
84 博越 104 6
85 冒险家 98 3
86 瑞虎8 96 3
87 北京BJ40 94 1
88 奔腾B70 92 9
89 途昂X 91 3
90 奥迪Q3 90 2
91 缤瑞 89 3
92 奔驰A级 89 5
93 传祺GS8 88 3
94 Cayenne 88 6
95 奔驰GLB 87 2
96 奥迪A5 82 3
97 红旗HS3 81 2
98 捷途X70 80 7
99 宝马4系 79 4
100 揽巡 78 4
>>更多成都2023年10月份燃油车上牌数据<<