【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月海豹销量为6323辆,在比亚迪销量中占比3.45%,在中型车销量中排名第12位。
海豹销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,海豹销量环比增长21.57%;最近12个月中,海豹销量在2022年12月达到最高,销量为15378辆。
海豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 6323 | 3.45% | 2.84% | 12 |
2023-03 | 5201 | 2.87% | 2.34% | 15 |
2023-02 | 7754 | 4.58% | 3.48% | 8 |
2023-01 | 6618 | 4.96% | 2.97% | 8 |
2022-12 | 15378 | 6.79% | 6.91% | 5 |
2022-11 | 15356 | 6.84% | 6.9% | 5 |
2022-10 | 11267 | 5.20% | 5.06% | 9 |
2022-09 | 7473 | 3.72% | 3.36% | 15 |
2022-08 | 1726 | 0.99% | 0.78% | 24 |
海豹在中型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-4月,海豹的累计销量达到25896辆, 在中型车销量排名为第10位。
比亚迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
海豹与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 比亚迪 | 3.45% |
奥迪A6L | 11964 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 24.42% |
Model 3 | 13196 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 | 33.03% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.02% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 21.77% |
海豹 18.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。