今日,小编了解到近期飞驰现车正在全系降价促销中,最高让利10万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 350.00万 | 10.00万 | 询底价 |
飞驰4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 4.0T V8 S | 317.00万 | 317.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 329.90万 | 329.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 标准版 | 273.80万 | 273.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 Mulliner | 370.00万 | 370.00万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰6.0T 635马力 W12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 6.0T W12 标准版 | 328.50万 | 328.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 6.0T W12 Mulliner | 436.00万 | 436.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 360.00万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 4.0T V8 S | 317.00万 | 317.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 329.90万 | 329.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 标准版 | 273.80万 | 273.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 Mulliner | 370.00万 | 370.00万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰6.0T 635马力 W12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 6.0T W12 标准版 | 328.50万 | 328.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 6.0T W12 Mulliner | 436.00万 | 436.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号成都捷讯名车定制中心[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。