【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月紧凑型车销量为432783辆,占市场份额22.86%,汽车级别销量排名第2位。
紧凑型车销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,紧凑型车销量同比下降20.59%,环比增长3.22%。
最近一年紧凑型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-06 | 432783 | 22.86% | 2 |
2023-05 | 419277 | 24.85% | 2 |
2023-04 | 380014 | 23.17% | 2 |
2023-03 | 381226 | 23.86% | 2 |
2023-02 | 334400 | 23.91% | 2 |
2023-01 | 314159 | 24.21% | 2 |
2022-12 | 507037 | 23.07% | 2 |
2022-11 | 429980 | 21.37% | 2 |
2022-10 | 523323 | 24.06% | 2 |
2022-09 | 518238 | 22.72% | 2 |
2022-08 | 500054 | 22.47% | 2 |
2022-07 | 505757 | 23.72% | 2 |
2023年6月紧凑型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 38197 | 比亚迪 | 8.83% |
2 | 轩逸 | 29638 | 东风日产 | 6.85% |
3 | 朗逸 | 27287 | 上汽大众 | 6.31% |
4 | 速腾 | 26618 | 一汽-大众 | 6.15% |
5 | AION S | 22487 | 广汽埃安 | 5.2% |
6 | 型格 | 19208 | 广汽本田 | 4.44% |
7 | 卡罗拉 | 17833 | 一汽丰田 | 4.12% |
8 | 逸动 | 15598 | 长安汽车 | 3.6% |
9 | 宝来 | 14332 | 一汽-大众 | 3.31% |
10 | 威朗 | 12576 | 上汽通用别克 | 2.91% |
11 | 科鲁泽 | 12268 | 上汽通用雪佛兰 | 2.83% |
12 | 思域 | 12190 | 东风本田 | 2.82% |
13 | 雷凌 | 11566 | 广汽丰田 | 2.67% |
14 | 长安UNI-V | 10556 | 长安汽车 | 2.44% |
15 | 帝豪 | 10428 | 吉利汽车 | 2.41% |
16 | 伊兰特 | 10298 | 北京现代 | 2.38% |
17 | 凌渡 | 9425 | 上汽大众 | 2.18% |
18 | 北京EU5 | 9295 | BEIJING汽车 | 2.15% |
19 | 星瑞 | 8083 | 吉利汽车 | 1.87% |
20 | 驱逐舰05 | 7943 | 比亚迪 | 1.84% |
21 | 捷达VA3 | 7815 | 一汽-大众捷达 | 1.81% |
22 | 奥迪A3 | 6534 | 一汽-大众奥迪 | 1.51% |
23 | 艾瑞泽8 | 5552 | 奇瑞汽车 | 1.28% |
24 | 领克03 | 4990 | 领克 | 1.15% |
25 | 影豹 | 4846 | 广汽乘用车 | 1.12% |
26 | 奕炫 | 4664 | 东风乘用车 | 1.08% |
27 | 江淮A5 PLUS | 4387 | 江汽集团 | 1.01% |
28 | 高尔夫 | 4335 | 一汽-大众 | 1% |
29 | 荣威i5 | 4214 | 上汽集团 | 0.97% |
30 | 逸达 | 4100 | 长安汽车 | 0.95% |
31 | 奔驰A级 | 4016 | 北京奔驰 | 0.93% |
32 | 名爵5 | 3679 | 上汽名爵 | 0.85% |
33 | 长安UNI-V 智电iDD | 3271 | 长安汽车 | 0.76% |
34 | 比亚迪e2 | 3264 | 比亚迪 | 0.75% |
35 | 艾瑞泽5 | 3078 | 奇瑞汽车 | 0.71% |
36 | 东风风神E70 | 3054 | 东风乘用车 | 0.71% |
37 | 逸动新能源 | 3030 | 长安汽车 | 0.7% |
38 | 秦新能源 | 2550 | 比亚迪 | 0.59% |
39 | 微蓝6 | 2463 | 上汽通用别克 | 0.57% |
40 | 宝马1系 | 1938 | 华晨宝马 | 0.45% |
41 | 大众ID.3 | 1819 | 上汽大众 | 0.42% |
42 | 小鹏P5 | 1721 | 小鹏汽车 | 0.4% |
43 | 马自达3 昂克赛拉 | 1587 | 长安马自达 | 0.37% |
44 | 锐程PLUS | 1512 | 长安汽车 | 0.35% |
45 | 帝豪新能源 | 1232 | 吉利新能源 | 0.28% |
46 | 缤瑞 | 1215 | 吉利汽车 | 0.28% |
47 | 艾瑞泽e | 1125 | 奇瑞新能源 | 0.26% |
48 | 骏行 | 1100 | 国金汽车 | 0.25% |
49 | 桑塔纳 | 1073 | 上汽大众 | 0.25% |
50 | 吉利几何A | 1049 | 吉利几何 | 0.24% |
51 | 凌派 | 1045 | 广汽本田 | 0.24% |
52 | 畅巡 | 1004 | 上汽通用雪佛兰 | 0.23% |
53 | 凌尚 | 920 | 广汽丰田 | 0.21% |
54 | 享域 | 900 | 东风本田 | 0.21% |
55 | 骐达TIIDA | 875 | 东风日产 | 0.2% |
56 | 荣威Ei5 | 795 | 上汽集团 | 0.18% |
57 | 启辰D60 | 652 | 东风日产 | 0.15% |
58 | 亚洲狮 | 569 | 一汽丰田 | 0.13% |
59 | 标致408 | 543 | 东风标致 | 0.13% |
60 | 起亚K3 | 513 | 起亚 | 0.12% |
61 | 明锐 | 412 | 上汽斯柯达 | 0.1% |
62 | 启辰D60EV | 306 | 东风日产 | 0.07% |
63 | 轩度 | 302 | 凯翼汽车 | 0.07% |
64 | MG MULAN | 290 | 上汽名爵 | 0.07% |
65 | 菲斯塔 | 277 | 北京现代 | 0.06% |
66 | 思皓爱跑 | 274 | 江汽集团 | 0.06% |
67 | 昕锐 | 269 | 上汽斯柯达 | 0.06% |
68 | 悦动 | 261 | 北京现代 | 0.06% |
69 | 沃兰多 | 253 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
70 | 吉利几何G6 | 252 | 吉利几何 | 0.06% |
71 | 比亚迪e3 | 225 | 比亚迪 | 0.05% |
72 | 富康ES600 | 222 | 东风新能源 | 0.05% |
73 | 名爵6 | 134 | 上汽名爵 | 0.03% |
74 | 欧拉芭蕾猫 | 113 | 长城新能源 | 0.03% |
75 | e爱丽舍 | 94 | 东风新能源 | 0.02% |
76 | 思皓A5 | 80 | 江汽集团 | 0.02% |
77 | 羿 | 80 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
78 | 东南A5翼舞 | 14 | 东南汽车 | -- |
79 | 凯越 | 9 | 上汽通用别克 | -- |
80 | 英朗 | 9 | 上汽通用别克 | -- |
81 | 卡罗拉双擎E+ | 9 | 一汽丰田 | -- |
82 | 广汽丰田iA5 | 9 | 广汽丰田新能源 | -- |
83 | 绎乐 | 4 | 广汽本田新能源 | -- |
84 | 逸动DT | 2 | 长安汽车 | -- |
85 | 雷凌双擎E+ | 1 | 广汽丰田 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。