【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月奥迪Q5 e-tron销量为618辆,在上汽奥迪销量中占比24.57%,在SUV销量中排名第169位。
奥迪Q5 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,奥迪Q5 e-tron销量同比增长394.4%,环比增长2.66%;最近12个月中,奥迪Q5 e-tron销量在2023年6月达到最高,销量为618辆。
奥迪Q5 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 618 | 24.57% | 0.07% | 169 |
2023-05 | 602 | 24.01% | 0.07% | 164 |
2023-04 | 455 | 28.14% | 0.05% | 189 |
2023-03 | 260 | 25.82% | 0.03% | 216 |
2023-02 | 114 | 20.25% | 0.01% | 235 |
2023-01 | 70 | 11.33% | 0.01% | 246 |
2022-12 | 92 | 11.25% | 0.01% | 257 |
2022-11 | 132 | 27.50% | 0.01% | 236 |
2022-10 | 290 | 39.73% | 0.03% | 212 |
2022-09 | 324 | 45.19% | 0.04% | 218 |
2022-08 | 338 | 53.14% | 0.04% | 205 |
2022-07 | 261 | 46.77% | 0.03% | 217 |
在SUV市场,奥迪Q5 e-tron在2023年6月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-6月,奥迪Q5 e-tron的累计销量达到2119辆, 在SUV销量排名为第221位。
上汽奥迪2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1547 | 中大型车 | 11 | 61.51% |
奥迪Q5 e-tron | 618 | SUV | 169 | 24.57% |
奥迪Q6 | 350 | SUV | 208 | 13.92% |
奥迪Q5 e-tron与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5 e-tron | 618 | SUV | 169 | 上汽奥迪 | 24.57% |
凯迪拉克XT5 | 3996 | SUV | 63 | 通用凯迪拉克 | 24.21% |
奔驰EQB | 411 | SUV | 199 | 北京奔驰 | 0.71% |
奥迪e-tron | 59 | SUV | 258 | 一汽-大众奥迪 | 0.09% |
宝马iX3 | 3835 | SUV | 66 | 华晨宝马 | 6.50% |
蔚来ET5 | 3818 | 中型车 | 22 | 蔚来 | 35.73% |
奥迪Q5 e-tron 29.85-43.55万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。