【车讯 导购频道】近日,奇瑞瑞虎7 PLUS(询底价|查参配)带来了改款车型,新车在外观、内饰、配置等等方面都有不同程度的升级,意味着“理工技术男”开始发力了。在相近价位里,长安CS55 PLUS的产品力也毫不逊色,它除了兼备运动感与时尚感之外,还拥有不少的科技配置,在同级中也算是炙手可热的车型。作为10万元左右的SUV,两款车型都是各自家族的王牌产品,他们究竟谁更厉害一些?
瑞虎7 PLUS共有3个年款的车型同堂销售,其中最新的2023款提供了4款配置车型可选,售价区间为9.99-12.19万元。长安CS55 PLUS在售的均为2022款车型,但包括了第一代和第二代,而后者共有6款配置车型可选,售价区间为10.69-12.59万元。
车型售价对比 | |||
车型 | 售价(万元) | ||
瑞虎7 PLUS(2023款) | 9.99-12.19 | ||
长安CS55 PLUS(第二代) | 10.69-12.59 | ||
|
瑞虎7 PLUS采用了奇瑞瑞虎家族的全新设计语言,前格栅采用直瀑式设计,通过应用切面元素,增强了前脸的形体质感与气场。同时使用“双勾”式前大灯,并在两侧保留了竖条状的日行灯,整体的立体感更强。长安CS55 PLUS的造型设计向UNI家族靠拢,其中中网采用了无边界多曲面的设计,内嵌点阵式格栅,营造出了满满的精致感;而两侧不规则造型的头灯组,不仅全部为LED光源,其造型还完美与中网相匹配。
车身尺寸对比 | ||||||
车型 | 长度(mm) | 车宽(mm) | 车高(mm) | 轴距(mm) | ||
瑞虎7 PLUS | 4500 | 1862 | 1695 | 2670 | ||
长安CS55 PLUS | 4515 | 1865 | 1680 | 2656 | ||
|
外观配置对比 | ||
---|---|---|
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型 |
瑞虎7 PLUS |
长安CS55PLUS |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
后轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
天窗类型 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● |
后备厢感应开启 | ● | - |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● |
近光灯光源 | LED | LED |
远光灯光源 | LED | LED |
自适应远近光灯 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
电动车窗 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ●全车 | ● |
多层隔音玻璃 | ●前风挡 ●前车窗 |
- |
后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感应雨刷 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 |
>>查看以上车型全部对比参数<< |