证券代码:600006 证券简称:东风 公告编号:临2023——029
东风股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风股份有限公司2023年7月份产销数据如下:
单位:辆/台
产量 销量
累计增 累计增
型类别 去年 本年 去年同 去年 本年 去年同
本月 减幅度 本月 减幅度
同期 累计 期累计 同期 累计 期累计
(%) (%)
商 轻型货
用 客 952 281 4,955 3,173 56.16 951 436 4,758 3,262 45.86
客非完整辆 212 370 1,815 3,060 -40.69 248 352 1,822 3,035 -39.97
基本型乘用 - - 3 776 -99.61 - 140 367 783 -53.13
合计 10,416 8,913 83,971 76,986 9.07 13,627 10,526 83,418 82,383 1.26
其中:新能源 2,320 1,203 12,645 10,908 15.92 3,249 1,079 13,214 10,727 23.18
东风康明斯发动机 15,082 11,005 113,641 85,630 32.71 14,387 10,359 112,690 84,544 33.29
说明:
公司分别持有50%股份的合公司。
东风股份有限公司董事会