【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月10-15万销量为840029辆,占市场份额23.84%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,10-15万销量同比下降21.67%,环比下降4.91%。
最近一年10-15万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 840029 | 23.84% | 2 |
2023-06 | 883404 | 23.48% | 2 |
2023-05 | 839300 | 25.1% | 2 |
2023-04 | 771414 | 24.12% | 2 |
2023-03 | 726907 | 23.43% | 2 |
2023-02 | 671973 | 24.94% | 2 |
2023-01 | 657824 | 26.41% | 2 |
2022-12 | 1083502 | 26.13% | 2 |
2022-11 | 927931 | 24.53% | 2 |
2022-10 | 1083840 | 25.92% | 2 |
2022-09 | 1093393 | 24.98% | 2 |
2022-08 | 1032302 | 23.87% | 2 |
2023年7月10-15万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION S | 22437 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 比亚迪 |
AION Y | 17861 | SUV | 6 | 广汽埃安 |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
锋兰达 | 14473 | SUV | 9 | 广汽丰田 |
星越L | 13894 | SUV | 11 | 吉利汽车 |
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 |
科鲁泽 | 12502 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用雪佛兰 |
卡罗拉锐放 | 11663 | SUV | 15 | 一汽丰田 |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
帝豪 | 11058 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
博越L | 10868 | SUV | 20 | 吉利汽车 |
宝来 | 10804 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 |
哈弗大狗 | 10630 | SUV | 22 | 长城汽车 |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
银河L7 | 10058 | SUV | 25 | 吉利汽车 |
型格 | 9697 | 紧凑型车 | 14 | 广汽本田 |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 |
逍客 | 9618 | SUV | 26 | 东风日产 |
红旗H5 | 9600 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 |
零跑C11 | 9283 | SUV | 29 | 零跑汽车 |
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 |
捷途X70 | 8538 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 |
欧拉好猫 | 7786 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
伊兰特 | 7209 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 |
深蓝S7 | 6912 | SUV | 38 | 深蓝汽车 |
艾瑞泽8 | 6905 | 紧凑型车 | 22 | 奇瑞汽车 |
红旗E-QM5 | 6852 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
缤越 | 6520 | SUV | 40 | 吉利汽车 |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 东风本田 |
博越 | 6209 | SUV | 41 | 吉利汽车 |
长安欧尚Z6 | 6064 | SUV | 44 | 长安汽车 |
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
长安欧尚X5 PLUS | 5709 | SUV | 47 | 长安汽车 |
捷达VS5 | 5404 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 |
领克06 | 5276 | SUV | 51 | 领克 |
瑞虎7 | 4799 | SUV | 54 | 奇瑞汽车 |
传祺M6 | 4763 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 |
MG7 | 4254 | 中型车 | 18 | 上汽名爵 |
蒙迪欧 | 4174 | 中型车 | 19 | 长安福特 |
五菱佳辰 | 4166 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
传祺GS3 | 3959 | SUV | 61 | 广汽乘用车 |
影豹 | 3728 | 紧凑型车 | 27 | 广汽乘用车 |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 长安汽车 |
曹操60 | 3539 | -- | 曹操汽车 | |
五菱星辰 | 3509 | SUV | 66 | 上汽通用五菱 |
哪吒U | 3433 | SUV | 68 | 合众汽车 |
飞度 | 3404 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 长安汽车 |
奔腾B70 | 3356 | 中型车 | 22 | 一汽奔腾 |
捷达VS7 | 3334 | SUV | 70 | 一汽-大众捷达 |
长安欧尚X7 PLUS | 3285 | SUV | 72 | 长安汽车 |
Polo | 3219 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
捷途大圣 | 3134 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 广汽本田 |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 长安汽车 |
东风风神E70 | 2923 | 紧凑型车 | 34 | 东风乘用车 |
马自达3 昂克赛拉 | 2891 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 |
零跑C01 | 2888 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
影酷 | 2682 | SUV | 83 | 广汽乘用车 |
缤瑞 | 2661 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 |
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 合众汽车 |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 |
瑞虎5x | 2532 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 |
荣威RX5 | 2479 | SUV | 92 | 上汽集团 |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 长安汽车 |
MUFASA 沐飒 | 2199 | SUV | 100 | 北京现代 |
钇为3 | 2191 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 |
豪越L | 2145 | SUV | 101 | 吉利汽车 |
捷途X90 | 2115 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 |
思皓X8 PLUS | 1964 | SUV | 106 | 江汽集团 |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
领睿 | 1858 | SUV | 112 | 江铃福特 |
北京EU5 | 1821 | 紧凑型车 | 43 | BEIJING汽车 |
启辰大V | 1773 | SUV | 113 | 东风日产 |
凡尔赛C5 X | 1689 | 中型车 | 28 | 东风雪铁龙 |
炫界 | 1630 | SUV | 116 | 凯翼汽车 |
吉利几何E | 1591 | SUV | 118 | 吉利几何 |
新海狮EV | 1554 | MPV | 18 | 华晨鑫源 |
吉利ICON | 1527 | SUV | 121 | 吉利汽车 |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 长安汽车 |
上汽大通MAXUS G50 | 1497 | MPV | 21 | 上汽大通 |
星途凌云 | 1440 | SUV | 126 | 星途 |
皓极 | 1384 | SUV | 128 | 东风乘用车 |
奔腾NAT | 1356 | MPV | 23 | 一汽奔腾 |
元pro | 1355 | SUV | 129 | 比亚迪 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。