【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月星途凌云销量为1440辆,在星途销量中占比28.10%,在SUV销量中排名第126位。
星途凌云销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,星途凌云销量同比下降59.35%,环比增长93.29%;最近12个月中,星途凌云销量在2022年9月达到最高,销量为7840辆。
星途凌云最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1440 | 28.10% | 0.17% | 126 |
2023-06 | 745 | 16.17% | 0.09% | 161 |
2023-05 | 559 | 14.39% | 0.07% | 171 |
2023-04 | 796 | 26.52% | 0.1% | 152 |
2023-03 | 57 | 2.10% | 0.01% | 266 |
2023-02 | 220 | 10.75% | 0.03% | 217 |
2023-01 | 902 | 51.13% | 0.11% | 129 |
2022-12 | 4923 | 100.00% | 0.59% | 65 |
2022-11 | 5596 | 100.00% | 0.67% | 49 |
2022-10 | 6510 | 100.00% | 0.78% | 50 |
2022-09 | 7840 | 100.00% | 0.94% | 46 |
2022-08 | 5543 | 100.00% | 0.66% | 56 |
在SUV市场,星途凌云在2023年7月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月上升35个名次。 2023年1-7月,星途凌云的累计销量达到4719辆, 同比下降91.17%, 在SUV销量排名为第171位。
星途2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 1577 | SUV | 119 | 30.77% |
星途凌云 | 1440 | SUV | 126 | 28.10% |
星途追风 | 897 | SUV | 152 | 17.50% |
星途揽月 | 890 | SUV | 153 | 17.37% |
星途追风PHEV | 321 | SUV | 217 | 6.26% |
星途凌云与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途凌云 | 1440 | SUV | 126 | 星途 | 28.10% |
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 领克 | 11.06% |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 31.93% |
星途揽月 | 890 | SUV | 153 | 星途 | 17.37% |
星途追风 | 897 | SUV | 152 | 星途 | 17.50% |
星途凌云 13.99-18.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。