【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月奔腾T55销量为726辆,在一汽奔腾销量中占比11.28%,在SUV销量中排名第171位。
奔腾T55销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,奔腾T55销量同比增长626%,环比增长37.76%;最近12个月中,奔腾T55销量在2022年9月达到最高,销量为1119辆。
奔腾T55最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 726 | 11.28% | 0.09% | 171 |
2023-06 | 527 | 5.83% | 0.06% | 176 |
2023-05 | 513 | 8.74% | 0.06% | 177 |
2023-04 | 434 | 7.08% | 0.05% | 194 |
2023-03 | 568 | 10.34% | 0.07% | 174 |
2023-02 | 382 | 9.81% | 0.05% | 191 |
2023-01 | 379 | 12.10% | 0.05% | 177 |
2022-12 | 611 | 5.31% | 0.07% | 194 |
2022-11 | 704 | 8.79% | 0.08% | 174 |
2022-10 | 206 | 9.56% | 0.02% | 223 |
2022-09 | 1119 | 10.95% | 0.13% | 159 |
2022-08 | 635 | 5.19% | 0.08% | 173 |
在SUV市场,奔腾T55在2023年7月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-7月,奔腾T55的累计销量达到3529辆, 同比下降48.84%, 在SUV销量排名为第197位。
一汽奔腾2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3356 | 中型车 | 22 | 52.12% |
奔腾NAT | 1356 | MPV | 23 | 21.06% |
奔腾T55 | 726 | SUV | 171 | 11.28% |
奔腾T77 | 361 | SUV | 212 | 5.61% |
奔腾T90 | 318 | SUV | 218 | 4.94% |
奔腾T99 | 172 | SUV | 236 | 2.67% |
奔腾B70S | 104 | SUV | 249 | 1.62% |
奔腾M9 | 46 | MPV | 54 | 0.71% |
奔腾T55与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾T55 | 726 | SUV | 171 | 一汽奔腾 | 11.28% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
哈弗M6 | 5976 | SUV | 45 | 长城汽车 | 13.31% |
奔腾T77 | 361 | SUV | 212 | 一汽奔腾 | 5.61% |
捷达VS5 | 5404 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 | 32.65% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 | 8.48% |
奔腾T55 8.59-10.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。