【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月红旗HS7销量为755辆,在一汽红旗销量中占比2.57%,在SUV销量中排名第168位。
红旗HS7销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,红旗HS7销量同比增长35.06%,环比下降8.15%;最近12个月中,红旗HS7销量在2023年5月达到最高,销量为941辆。
红旗HS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 755 | 2.57% | 0.09% | 168 |
2023-06 | 822 | 2.18% | 0.1% | 155 |
2023-05 | 941 | 4.09% | 0.11% | 137 |
2023-04 | 895 | 3.57% | 0.11% | 142 |
2023-03 | 751 | 2.63% | 0.09% | 160 |
2023-02 | 594 | 2.33% | 0.07% | 157 |
2023-01 | 292 | 1.32% | 0.03% | 192 |
2022-12 | 873 | 2.21% | 0.1% | 176 |
2022-11 | 414 | 1.64% | 0.05% | 198 |
2022-10 | 600 | 1.75% | 0.07% | 182 |
2022-09 | 598 | 1.81% | 0.07% | 194 |
2022-08 | 552 | 2.04% | 0.07% | 180 |
在SUV市场,红旗HS7在2023年7月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2023年1-7月,红旗HS7的累计销量达到5050辆, 同比下降37.8%, 在SUV销量排名为第162位。
一汽红旗2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 9600 | 中型车 | 7 | 32.73% |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 26.32% |
红旗E-QM5 | 6852 | 中型车 | 11 | 23.36% |
红旗H9 | 1262 | 中大型车 | 11 | 4.30% |
红旗H6 | 995 | 中型车 | 31 | 3.39% |
红旗HQ9 | 765 | MPV | 30 | 2.61% |
红旗HS7 | 755 | SUV | 168 | 2.57% |
红旗HS3 | 679 | SUV | 173 | 2.31% |
红旗E-HS9 | 425 | SUV | 203 | 1.45% |
红旗H7 | 257 | 中大型车 | 21 | 0.88% |
红旗LS7 | 23 | SUV | 280 | 0.08% |
红旗HS7与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 | 755 | SUV | 168 | 一汽红旗 | 2.57% |
红旗H7 | 257 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 | 0.88% |
哈弗H9 | 635 | SUV | 177 | 长城汽车 | 1.41% |
锐界 | 2861 | SUV | 82 | 长安福特 | 24.93% |
传祺GS8 | 1862 | SUV | 111 | 广汽乘用车 | 6.60% |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 26.32% |
红旗HS7 27.58-46.33万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。