【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月五菱荣光销量为3123辆,在上汽通用五菱销量中占比4.86%,在MPV销量中排名第11位。
五菱荣光销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,五菱荣光销量同比下降33.74%,环比增长0.45%;最近12个月中,五菱荣光销量在2022年11月达到最高,销量为6239辆。
五菱荣光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3123 | 4.86% | 2.95% | 11 |
2023-06 | 3109 | 6.02% | 2.94% | 12 |
2023-05 | 3656 | 5.78% | 3.46% | 9 |
2023-04 | 3705 | 6.36% | 3.51% | 9 |
2023-03 | 4892 | 8.67% | 4.63% | 7 |
2023-02 | 5800 | 8.85% | 5.49% | 5 |
2023-01 | 2067 | 4.41% | 1.96% | 8 |
2022-12 | 5122 | 3.61% | 4.85% | 7 |
2022-11 | 6239 | 4.83% | 5.9% | 6 |
2022-10 | 4757 | 4.47% | 4.5% | 6 |
2022-09 | 5656 | 5.38% | 5.35% | 6 |
2022-08 | 4520 | 4.69% | 4.28% | 10 |
在MPV市场,五菱荣光在2023年7月份的市场份额同比下降了1.59%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-7月,五菱荣光的累计销量达到26352辆, 同比下降55.59%, 在MPV销量排名为第8位。
上汽通用五菱2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15499 | 微型车 | 1 | 24.13% |
五菱缤果 | 14378 | 小型车 | 3 | 22.39% |
五菱宏光 | 9174 | MPV | 3 | 14.29% |
五菱荣光V | 6593 | MPV | 6 | 10.27% |
五菱佳辰 | 4166 | MPV | 9 | 6.49% |
五菱星驰 | 3648 | SUV | 64 | 5.68% |
五菱星辰 | 3509 | SUV | 66 | 5.46% |
五菱荣光 | 3123 | MPV | 11 | 4.86% |
五菱之光 | 1815 | MPV | 15 | 2.83% |
五菱Air ev晴空 | 988 | 微型车 | 8 | 1.54% |
五菱征程 | 633 | MPV | 31 | 0.99% |
五菱凯捷 | 423 | MPV | 33 | 0.66% |
五菱荣光EV | 271 | MPV | 42 | 0.42% |
五菱荣光与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光 | 3123 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
菱智 | 1811 | MPV | 16 | 东风风行 | 45.17% |
五菱宏光 | 9174 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 14.29% |
五菱荣光 5.09-5.76万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。