成都领克01历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年07月 | 领克01 | 78 | 3 |
2023年06月 | 领克01 | 58 | 4 |
2023年05月 | 领克01 | 68 | 3 |
2023年04月 | 领克01 | 39 | 3 |
2023年03月 | 领克01 | 23 | 10 |
2023年02月 | 领克01 | 36 | 2 |
2023年01月 | 领克01 | 31 | 1 |
2022年12月 | 领克01 | 100 | 3 |
2022年11月 | 领克01 | 73 | 3 |
2022年10月 | 领克01 | 70 | 3 |
2022年09月 | 领克01 | 37 | 13 |
2022年08月 | 领克01 | 67 | 6 |
2022年07月 | 领克01 | 63 | 3 |
2022年06月 | 领克01 | 73 | 3 |
>>更多成都领克01历史上牌数据<< |
成都领克01竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 探岳 | 375 | 6 |
2 | 锋兰达 | 309 | 5 |
3 | 博越L | 285 | 2 |
4 | 极氪001 | 256 | 6 |
5 | 瑞虎8 PRO | 218 | 1 |
6 | 昂科威 | 207 | 4 |
7 | 领克06 | 167 | 2 |
8 | 马自达3 昂克赛拉 | 110 | 8 |
全国领克012023年7月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 领克01 | 上海 | 100 |
2 | 领克01 | 杭州 | 81 |
3 | 领克01 | 成都 | 78 |
4 | 领克01 | 北京 | 52 |
5 | 领克01 | 西安 | 49 |
6 | 领克01 | 重庆 | 41 |
7 | 领克01 | 广州 | 35 |
8 | 领克01 | 武汉 | 35 |
9 | 领克01 | 宁波 | 31 |
10 | 领克01 | 南京 | 30 |
11 | 领克01 | 苏州 | 29 |
12 | 领克01 | 天津 | 29 |
13 | 领克01 | 郑州 | 28 |
14 | 领克01 | 常州 | 27 |
15 | 领克01 | 长沙 | 26 |
16 | 领克01 | 济南 | 24 |
17 | 领克01 | 厦门 | 21 |
18 | 领克01 | 兰州 | 21 |
19 | 领克01 | 乌鲁木齐 | 19 |
20 | 领克01 | 嘉兴 | 19 |
>>更多城市领克01上牌数据<< |