【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奥迪Q3 Sportback销量为582辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.06%,在SUV销量中排名第179位。
奥迪Q3 Sportback销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奥迪Q3 Sportback销量同比增长708.33%,环比增长2.83%;最近12个月中,奥迪Q3 Sportback销量在2022年10月达到最高,销量为1150辆。
奥迪Q3 Sportback最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 582 | 1.06% | 0.06% | 179 |
2023-07 | 566 | 1.07% | 0.06% | 187 |
2023-06 | 803 | 1.25% | 0.09% | 156 |
2023-05 | 761 | 1.44% | 0.08% | 152 |
2023-04 | 789 | 1.61% | 0.09% | 153 |
2023-03 | 692 | 1.34% | 0.07% | 163 |
2023-02 | 551 | 1.42% | 0.06% | 167 |
2023-01 | 406 | 1.31% | 0.04% | 174 |
2022-12 | 869 | 1.67% | 0.09% | 178 |
2022-11 | 706 | 1.72% | 0.08% | 172 |
2022-10 | 1150 | 2.19% | 0.12% | 151 |
2022-09 | 853 | 1.55% | 0.09% | 173 |
在SUV市场,奥迪Q3 Sportback在2023年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2023年1-8月,奥迪Q3 Sportback的累计销量达到5150辆, 同比下降44.83%, 在SUV销量排名为第175位。
一汽-大众奥迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15126 | 中大型车 | 2 | 27.48% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 22.37% |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 21.45% |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 10.59% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 8.57% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 4.18% |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 2.60% |
奥迪Q5L Sportback | 729 | SUV | 162 | 1.32% |
奥迪Q3 Sportback | 582 | SUV | 179 | 1.06% |
奥迪e-tron | 155 | SUV | 243 | 0.28% |
奥迪A6L新能源 | 32 | 中大型车 | 24 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 18 | SUV | 280 | 0.03% |
奥迪Q3 Sportback与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 Sportback | 582 | SUV | 179 | 一汽-大众奥迪 | 1.06% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 一汽-大众奥迪 | 8.57% |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 一汽-大众奥迪 | 2.60% |
凯迪拉克CT5 | 6764 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 42.26% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.45% |
奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。