【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月享域销量为386辆,在东风本田销量中占比0.64%,在紧凑型车销量中排名第66位。
享域销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,享域销量同比下降80.51%,环比下降67.56%;最近12个月中,享域销量在2022年11月达到最高,销量为1982辆。
享域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 386 | 0.64% | 0.09% | 66 |
2023-07 | 1190 | 2.44% | 0.27% | 45 |
2023-06 | 900 | 1.90% | 0.21% | 54 |
2023-05 | 1092 | 2.17% | 0.25% | 50 |
2023-04 | 1197 | 3.50% | 0.27% | 51 |
2023-03 | 1030 | 2.60% | 0.24% | 52 |
2023-02 | 1008 | 2.68% | 0.23% | 56 |
2023-01 | 1076 | 4.54% | 0.25% | 52 |
2022-12 | 1957 | 3.21% | 0.45% | 52 |
2022-11 | 1982 | 5.45% | 0.45% | 47 |
2022-10 | 94 | 0.19% | 0.02% | 80 |
2022-09 | 745 | 1.72% | 0.17% | 69 |
在紧凑型车市场,享域在2023年8月份的市场份额同比下降了0.31%,在紧凑型车的排名较上月下降21个名次。 2023年1-8月,享域的累计销量达到7879辆, 同比下降24.66%, 在紧凑型车销量排名为第55位。
东风本田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 43.86% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 28.21% |
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 11.66% |
本田HR-V | 4137 | SUV | 66 | 6.90% |
英仕派 | 1374 | 中型车 | 29 | 2.29% |
艾力绅 | 1188 | MPV | 24 | 1.98% |
本田CR-V新能源 | 879 | SUV | 154 | 1.47% |
本田e:NS1 | 611 | SUV | 174 | 1.02% |
LIFE | 527 | 小型车 | 8 | 0.88% |
享域 | 386 | 紧凑型车 | 66 | 0.64% |
本田UR-V | 374 | SUV | 206 | 0.62% |
英仕派新能源 | 275 | 中型车 | 41 | 0.46% |
享域与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
享域 | 386 | 紧凑型车 | 66 | 东风本田 | 0.64% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
飞度 | 4346 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 10.31% |
宝来 | 11935 | 紧凑型车 | 9 | 一汽-大众 | 13.39% |
轩逸 | 32894 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 59.83% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.01% |
享域 9.98-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。