【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月嘉际销量为250辆,在吉利汽车销量中占比0.33%,在MPV销量中排名第40位。
嘉际销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,嘉际销量同比增长2677.78%,环比增长6.84%;最近12个月中,嘉际销量在2022年10月达到最高,销量为515辆。
嘉际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 250 | 0.33% | 0.25% | 40 |
2023-07 | 234 | 0.32% | 0.23% | 46 |
2023-06 | 153 | 0.21% | 0.15% | 42 |
2023-05 | 182 | 0.27% | 0.18% | 42 |
2023-04 | 149 | 0.25% | 0.15% | 43 |
2023-03 | 151 | 0.24% | 0.15% | 44 |
2023-02 | 194 | 0.30% | 0.19% | 39 |
2023-01 | 172 | 0.25% | 0.17% | 40 |
2022-12 | 301 | 0.36% | 0.3% | 39 |
2022-11 | 304 | 0.32% | 0.3% | 37 |
2022-10 | 515 | 0.48% | 0.51% | 31 |
2022-09 | 382 | 0.46% | 0.38% | 36 |
在MPV市场,嘉际在2023年8月份的市场份额同比增长了0.24%,在MPV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-8月,嘉际的累计销量达到1485辆, 同比下降70.1%, 在MPV销量排名为第45位。
吉利汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13529 | SUV | 14 | 17.59% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 15.29% |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 14.65% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 13.45% |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 11.51% |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 8.79% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 7.81% |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 3.93% |
豪越L | 1947 | SUV | 110 | 2.53% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 2.48% |
帝豪L HiP | 643 | 紧凑型车 | 57 | 0.84% |
星越L增程电动版 | 614 | SUV | 173 | 0.80% |
嘉际 | 250 | MPV | 40 | 0.33% |
嘉际与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
嘉际 | 250 | MPV | 40 | 吉利汽车 | 0.33% |
途安 | 148 | MPV | 45 | 上汽大众 | 0.14% |
胜达 | 206 | SUV | 236 | 北京现代 | 1.14% |
传祺M6 | 5405 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 16.18% |
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 | 0.67% |
风行游艇 | 369 | MPV | 36 | 东风风行 | 9.10% |
嘉际 11.98-14.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。