【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月标致408销量为1441辆,在东风标致销量中占比42.36%,在紧凑型车销量中排名第47位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,标致408销量同比下降58.71%,环比增长133.17%;最近12个月中,标致408销量在2022年12月达到最高,销量为4164辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1441 | 42.36% | 0.33% | 47 |
2023-07 | 618 | 20.97% | 0.14% | 56 |
2023-06 | 543 | 28.25% | 0.12% | 59 |
2023-05 | 874 | 29.08% | 0.2% | 55 |
2023-04 | 1240 | 34.76% | 0.28% | 49 |
2023-03 | 2412 | 51.28% | 0.55% | 41 |
2023-02 | 1422 | 65.14% | 0.33% | 46 |
2023-01 | 587 | 30.83% | 0.13% | 62 |
2022-12 | 4164 | 60.58% | 0.95% | 41 |
2022-11 | 2962 | 52.66% | 0.68% | 44 |
2022-10 | 3992 | 62.31% | 0.91% | 37 |
2022-09 | 2943 | 59.30% | 0.67% | 44 |
在紧凑型车市场,标致408在2023年8月份的市场份额同比下降了0.37%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2023年1-8月,标致408的累计销量达到9137辆, 同比下降62.19%, 在紧凑型车销量排名为第52位。
东风标致2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1441 | 紧凑型车 | 47 | 42.36% |
标致4008 | 770 | SUV | 159 | 22.63% |
标致408X | 400 | 中型车 | 39 | 11.76% |
标致5008 | 347 | SUV | 213 | 10.20% |
标致2008 | 248 | SUV | 230 | 7.29% |
标致508 | 196 | 中型车 | 44 | 5.76% |
标致408与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 1441 | 紧凑型车 | 47 | 东风标致 | 42.36% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 28.68% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.01% |
标致408 10.57-15.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。