【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月飞行家销量为300辆,在长安林肯销量中占比4.73%,在SUV销量中排名第219位。
飞行家销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,飞行家销量同比下降50.98%,环比下降34.92%;最近12个月中,飞行家销量在2023年7月达到最高,销量为490辆。
飞行家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 300 | 4.73% | 0.03% | 219 |
2023-08 | 461 | 11.77% | 0.05% | 198 |
2023-07 | 490 | 7.17% | 0.05% | 195 |
2023-06 | 367 | 7.15% | 0.04% | 202 |
2023-05 | 382 | 9.49% | 0.04% | 192 |
2023-04 | 346 | 5.98% | 0.04% | 207 |
2023-03 | 382 | 7.44% | 0.04% | 202 |
2023-02 | 472 | 12.08% | 0.05% | 176 |
2023-01 | 460 | 8.68% | 0.05% | 168 |
2022-12 | 437 | 8.52% | 0.04% | 211 |
2022-11 | 272 | 6.71% | 0.03% | 219 |
2022-10 | 320 | 6.84% | 0.03% | 209 |
在SUV市场,飞行家在2023年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2023年1-9月,飞行家的累计销量达到3660辆, 同比下降54.74%, 在SUV销量排名为第221位。
长安林肯2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
冒险家 | 2636 | SUV | 92 | 41.56% |
航海家 | 2127 | SUV | 106 | 33.53% |
林肯Z | 1280 | 中型车 | 29 | 20.18% |
飞行家 | 300 | SUV | 219 | 4.73% |
飞行家与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞行家 | 300 | SUV | 219 | 长安林肯 | 4.73% |
冒险家 | 2636 | SUV | 92 | 长安林肯 | 41.56% |
探险者 | 2365 | SUV | 102 | 长安福特 | 16.99% |
航海家 | 2127 | SUV | 106 | 长安林肯 | 33.53% |
揽境 | 2492 | SUV | 97 | 一汽-大众 | 2.62% |
飞行家 50.08-76.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。