【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月SWM斯威G01销量为548辆,在SWM斯威汽车销量中占比46.64%,在SUV销量中排名第197位。
SWM斯威G01销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,SWM斯威G01销量同比增长12.3%,环比增长63.58%;最近12个月中,SWM斯威G01销量在2022年11月达到最高,销量为1769辆。
SWM斯威G01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 548 | 46.64% | 0.06% | 197 |
2023-08 | 335 | 46.08% | 0.03% | 217 |
2023-07 | 434 | 38.92% | 0.04% | 199 |
2023-06 | 434 | 43.93% | 0.04% | 193 |
2023-05 | 945 | 34.92% | 0.1% | 135 |
2023-04 | 1087 | 30.41% | 0.11% | 127 |
2023-03 | 1078 | 32.22% | 0.11% | 125 |
2023-02 | 724 | 31.09% | 0.07% | 144 |
2023-01 | 1012 | 34.68% | 0.1% | 116 |
2022-12 | 1212 | 33.26% | 0.12% | 157 |
2022-11 | 1769 | 67.52% | 0.18% | 115 |
2022-10 | 908 | 49.67% | 0.09% | 164 |
在SUV市场,SWM斯威G01在2023年9月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升20个名次。 2023年1-9月,SWM斯威G01的累计销量达到6597辆, 同比增长14.79%, 在SUV销量排名为第167位。
SWM斯威汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 624 | SUV | 186 | 53.11% |
SWM斯威G01 | 548 | SUV | 197 | 46.64% |
SWM斯威X3 | 3 | SUV | 303 | 0.26% |
SWM斯威G01与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 548 | SUV | 197 | SWM斯威汽车 | 46.64% |
荣威RX5 | 2062 | SUV | 107 | 上汽集团 | 18.13% |
瑞虎8 | 11575 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 27.43% |
长安CS35PLUS | 2966 | SUV | 85 | 长安汽车 | 3.49% |
SWM斯威G01 7.99-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。