【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月帝豪销量为14058辆,在吉利汽车销量中占比15.88%,在紧凑型车销量中排名第8位。
帝豪销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,帝豪销量同比增长2.19%,环比增长19.54%;最近12个月中,帝豪销量在2022年11月达到最高,销量为16781辆。
帝豪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 14058 | 15.88% | 3.15% | 8 |
2023-08 | 11760 | 15.29% | 2.63% | 10 |
2023-07 | 11058 | 15.13% | 2.47% | 11 |
2023-06 | 10428 | 14.54% | 2.33% | 15 |
2023-05 | 12573 | 18.74% | 2.81% | 8 |
2023-04 | 11557 | 19.37% | 2.59% | 9 |
2023-03 | 11121 | 18.02% | 2.49% | 9 |
2023-02 | 10315 | 15.84% | 2.31% | 10 |
2023-01 | 10100 | 14.97% | 2.26% | 8 |
2022-12 | 13117 | 15.88% | 2.94% | 12 |
2022-11 | 16781 | 17.73% | 3.75% | 6 |
2022-10 | 16718 | 15.64% | 3.74% | 7 |
在紧凑型车市场,帝豪在2023年9月份的市场份额同比增长了0.50%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-9月,帝豪的累计销量达到102970辆, 同比下降36.69%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
吉利汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17993 | SUV | 10 | 20.32% |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 15.88% |
博越L | 13036 | SUV | 17 | 14.72% |
星瑞 | 10396 | 紧凑型车 | 16 | 11.74% |
熊猫 | 10221 | 微型车 | 3 | 11.54% |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 8.84% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 7.98% |
缤瑞 | 3062 | 紧凑型车 | 37 | 3.46% |
豪越L | 2262 | SUV | 104 | 2.55% |
吉利ICON | 1700 | SUV | 120 | 1.92% |
帝豪L HiP | 826 | 紧凑型车 | 55 | 0.93% |
嘉际 | 80 | MPV | 50 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 21 | SUV | 288 | 0.02% |
帝豪与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 15.88% |
威驰 | 9 | 小型车 | 10 | 一汽丰田 | 0.01% |
名爵5 | 4035 | 紧凑型车 | 31 | 上汽名爵 | 43.74% |
艾瑞泽5 | 4309 | 紧凑型车 | 29 | 奇瑞汽车 | 10.21% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 7.98% |
荣威i5 | 3393 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 | 29.83% |
帝豪 6.99-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。