【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月欧尚Z6新能源销量为4298辆,在长安汽车销量中占比15.95%,在SUV销量中排名第67位。
欧尚Z6新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,欧尚Z6新能源销量环比下降13.15%;最近12个月中,欧尚Z6新能源销量在2023年9月达到最高,销量为4949辆。
欧尚Z6新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4298 | 15.95% | 0.43% | 67 |
2023-09 | 4949 | 22.18% | 0.5% | 56 |
2023-08 | 4649 | 23.09% | 0.47% | 61 |
2023-07 | 4410 | 22.59% | 0.44% | 57 |
2023-06 | 3808 | 17.97% | 0.38% | 66 |
2023-05 | 1666 | 8.85% | 0.17% | 104 |
2023-04 | 889 | 5.82% | 0.09% | 144 |
2023-03 | 763 | 5.67% | 0.08% | 157 |
2023-02 | 592 | 4.55% | 0.06% | 159 |
2022-12 | 2353 | 9.22% | 0.24% | 108 |
2022-11 | 1532 | 9.41% | 0.15% | 129 |
欧尚Z6新能源在SUV的排名较上月下降11个名次。
长安汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 7017 | SUV | 45 | 26.04% |
长安欧尚X5 PLUS | 6271 | SUV | 49 | 23.28% |
欧尚Z6新能源 | 4298 | SUV | 67 | 15.95% |
长安欧尚X7 PLUS | 3501 | SUV | 79 | 12.99% |
奔奔E-Star | 3342 | 微型车 | 6 | 12.40% |
长安欧尚X5 | 2514 | SUV | 102 | 9.33% |
欧尚Z6新能源与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧尚Z6新能源 | 4298 | SUV | 67 | 长安汽车 | 15.95% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
荣威RX5新能源 | 834 | SUV | 173 | 上汽集团 | 6.76% |
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 | 25.46% |
深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 | 43.29% |
长安UNI-K 智电iDD | 689 | SUV | 182 | 长安汽车 | 0.79% |
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。