【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月逸动销量为13598辆,在长安汽车销量中占比15.52%,在紧凑型车销量中排名第8位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,逸动销量同比下降0.32%,环比增长21.1%;最近12个月中,逸动销量在2023年4月达到最高,销量为15826辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 13598 | 15.52% | 3.2% | 8 |
2023-09 | 11229 | 13.21% | 2.64% | 12 |
2023-08 | 13837 | 16.59% | 3.25% | 8 |
2023-07 | 15230 | 18.04% | 3.58% | 8 |
2023-06 | 15598 | 18.10% | 3.67% | 8 |
2023-05 | 14431 | 17.77% | 3.39% | 7 |
2023-04 | 15826 | 20.70% | 3.72% | 7 |
2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.53% | 7 |
2023-02 | 7632 | 10.56% | 1.79% | 14 |
2023-01 | 10519 | 11.68% | 2.47% | 7 |
2022-12 | 15056 | 12.08% | 3.54% | 10 |
2022-11 | 10497 | 12.24% | 2.47% | 12 |
在紧凑型车市场,逸动在2023年10月份的市场份额同比增长了0.59%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-10月,逸动的累计销量达到132935辆, 同比下降12.39%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
长安汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 25.46% |
长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 17.73% |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 15.52% |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 11.95% |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 9.56% |
逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 3.78% |
长安UNI-T | 2176 | SUV | 109 | 2.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 2.19% |
长安UNI-K | 1706 | SUV | 132 | 1.95% |
锐程PLUS | 1324 | 紧凑型车 | 46 | 1.51% |
长安UNI-K 智电iDD | 689 | SUV | 182 | 0.79% |
逸动新能源 | 346 | 紧凑型车 | 66 | 0.39% |
长安CS95 | 41 | SUV | 278 | 0.05% |
长安CS85 COUPE | 34 | SUV | 280 | 0.04% |
长安CS15 | 1 | SUV | 302 | -- |
逸动与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 15.52% |
逸动 7.29-10.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。