【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都昊铂GT车主实际成交价追踪,车主之家发现,昊铂GT目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为21.99-33.99万元,详见下表:
昊铂GT | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 560后驱科技版 | 21.99万 | 到店面议 | 21.99万 | 询底价 |
2023款 560后驱七翼版 | 24.59万 | 到店面议 | 24.59万 | 询底价 |
2023款 600后驱充换版 | 23.99万 | 到店面议 | 23.99万 | 询底价 |
2023款 710后驱超充版 | 23.99万 | 到店面议 | 23.99万 | 询底价 |
2023款 710后驱超充Max版 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
2023款 710后驱超充七翼版 | 25.99万 | 到店面议 | 25.99万 | 询底价 |
2023款 710后驱Pro超充版 | 25.99万 | 到店面议 | 25.99万 | 询底价 |
昊铂GT频道:http://www.16888.com/129846/
制表:车主之家
|
成都昊铂GT与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
昊铂GT | 21.99-33.99万 | 到店面议 | 21.99-33.99万 | 询底价 | |
海豹 | 16.68-27.98万 | 到店面议 | 16.68-27.98万 | 询底价 | |
汉 | 18.98-32.18万 |
4.20万
|
18.88-28.98万 | 询底价 | |
ID.4 X | 19.59-28.34万 |
4.21万
|
16.28-24.13万 | 询底价 | |
AION S Plus | 14.98-19.16万 | 到店面议 | 14.98-19.16万 | 询底价 | |
飞凡F7 | 18.99-30.99万 |
3.00万
|
18.99-28.19万 | 询底价 | |
Model 3 | 25.99-29.59万 | 到店面议 | 26.14-29.74万 | 询底价 | |
凯迪拉克CT5 | 28.97-36.17万 |
7.50万
|
21.47-28.67万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地埃安经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务