【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月元宝销量为536辆,在北京汽车制造厂销量中占比32.37%,在微型车销量中排名第14位。
元宝销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,元宝销量同比下降45.03%,环比增长69.62%;最近12个月中,元宝销量在2023年6月达到最高,销量为937辆。
元宝最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 536 | 32.37% | 0.69% | 14 |
2023-11 | 316 | 19.04% | 0.4% | 13 |
2023-10 | 786 | 34.92% | 1.01% | 9 |
2023-09 | 745 | 36.54% | 0.95% | 10 |
2023-08 | 813 | 42.88% | 1.04% | 11 |
2023-07 | 831 | 33.07% | 1.06% | 9 |
2023-06 | 937 | 47.16% | 1.2% | 8 |
2023-05 | 916 | 80.63% | 1.17% | 9 |
2023-04 | 300 | 100.00% | 0.38% | 12 |
2023-03 | 301 | 100.00% | 0.39% | 14 |
2023-02 | 575 | 100.00% | 0.74% | 10 |
2023-01 | 362 | 100.00% | 0.46% | 11 |
在微型车市场,元宝在2023年12月份的市场份额同比下降了0.09%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,元宝的累计销量达到7418辆, 在微型车销量排名为第12位。
北京汽车制造厂2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
王牌M7 | 736 | MPV | 33 | 44.44% |
元宝 | 536 | 微型车 | 14 | 32.37% |
212 | 219 | SUV | 245 | 13.22% |
勇士 | 165 | SUV | 255 | 9.96% |
元宝与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元宝 | 536 | 微型车 | 14 | 北京汽车制造厂 | 32.37% |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 30.28% |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.83% |
花仙子 | 2 | 微型车 | 20 | 江汽集团 | 0.85% |
QQ冰淇淋 | 7462 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 64.96% |
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 17.55% |
元宝 2.97-5.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。