【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月宝骏KiWi EV销量为450辆,在上汽通用五菱销量中占比13.00%,在微型车销量中排名第8位。
宝骏KiWi EV销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,宝骏KiWi EV销量同比下降6.64%,环比下降58.37%;最近12个月中,宝骏KiWi EV销量在2023年12月达到最高,销量为1081辆。
宝骏KiWi EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 450 | 13.00% | 0.82% | 8 |
2023-12 | 1081 | 18.66% | 1.98% | 9 |
2023-11 | 273 | 5.89% | 0.5% | 15 |
2023-10 | 451 | 11.17% | 0.83% | 13 |
2023-09 | 430 | 11.91% | 0.79% | 12 |
2023-08 | 247 | 5.70% | 0.45% | 13 |
2023-07 | 333 | 8.92% | 0.61% | 13 |
2023-06 | 274 | 11.31% | 0.5% | 14 |
2023-05 | 290 | 28.46% | 0.53% | 13 |
2023-04 | 380 | 84.26% | 0.7% | 10 |
2023-03 | 627 | 87.08% | 1.15% | 9 |
2023-02 | 771 | 85.19% | 1.41% | 9 |
在微型车市场,宝骏KiWi EV在2024年1月份的市场份额同比下降了0.52%,在微型车的排名较上月上升1个名次。
上汽通用五菱2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 1531 | 紧凑型车 | 43 | 44.24% |
宝骏悦也 | 1480 | SUV | 130 | 42.76% |
宝骏KiWi EV | 450 | 微型车 | 8 | 13.00% |
宝骏KiWi EV与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏KiWi EV | 450 | 微型车 | 8 | 上汽通用五菱 | 13.00% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 28.10% |
小蚂蚁 | 1256 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 28.58% |
科莱威CLEVER | 160 | 微型车 | 16 | 上汽集团 | 0.95% |
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 21.39% |
五菱缤果 | 11746 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 16.19% |
宝骏KiWi EV 7.78-11.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。