【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月EVOS销量为214辆,在长安福特销量中占比1.57%,在SUV销量中排名第227位。
EVOS销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,EVOS销量同比下降10.46%,环比增长23.7%;最近12个月中,EVOS销量在2023年3月达到最高,销量为328辆。
EVOS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 214 | 1.57% | 0.02% | 227 |
2023-12 | 173 | 1.07% | 0.02% | 253 |
2023-11 | 151 | 1.17% | 0.01% | 250 |
2023-10 | 187 | 1.37% | 0.02% | 239 |
2023-09 | 224 | 1.61% | 0.02% | 236 |
2023-08 | 166 | 1.31% | 0.02% | 240 |
2023-07 | 2 | 0.02% | -- | 294 |
2023-06 | 209 | 1.70% | 0.02% | 228 |
2023-05 | 217 | 2.08% | 0.02% | 222 |
2023-04 | 326 | 3.49% | 0.03% | 210 |
2023-03 | 328 | 3.68% | 0.03% | 210 |
2023-02 | 212 | 2.00% | 0.02% | 220 |
在SUV市场,EVOS在2024年1月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升26个名次。
长安福特2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 7000 | 中型车 | 16 | 51.41% |
锐界 | 2755 | SUV | 92 | 20.24% |
探险者 | 2073 | SUV | 106 | 15.23% |
锐际 | 1515 | SUV | 127 | 11.13% |
EVOS | 214 | SUV | 227 | 1.57% |
福特电马 | 56 | SUV | 269 | 0.41% |
福克斯 | 2 | 紧凑型车 | 76 | 0.01% |
EVOS与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
EVOS | 214 | SUV | 227 | 长安福特 | 1.57% |
宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.80% |
蒙迪欧 | 7000 | 中型车 | 16 | 长安福特 | 51.41% |
宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 华晨宝马 | 13.02% |
锐界 | 2755 | SUV | 92 | 长安福特 | 20.24% |
凯迪拉克XT4 | 1683 | SUV | 118 | 上汽通用凯迪拉克 | 11.21% |
EVOS 19.98-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。