【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月东风风神E70销量为2655辆,在东风乘用车销量中占比20.96%,在紧凑型车销量中排名第40位。
东风风神E70销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,东风风神E70销量同比增长100.68%,环比下降12.23%;最近12个月中,东风风神E70销量在2023年11月达到最高,销量为4271辆。
东风风神E70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2655 | 20.96% | 0.6% | 40 |
2023-12 | 3025 | 23.69% | 0.68% | 39 |
2023-11 | 4271 | 32.13% | 0.96% | 31 |
2023-10 | 2386 | 22.77% | 0.54% | 37 |
2023-09 | 3264 | 32.72% | 0.73% | 35 |
2023-08 | 3463 | 39.02% | 0.78% | 32 |
2023-07 | 2923 | 37.58% | 0.66% | 34 |
2023-06 | 3054 | 33.06% | 0.69% | 36 |
2023-05 | 3089 | 32.54% | 0.69% | 34 |
2023-04 | 3191 | 38.81% | 0.72% | 30 |
2023-03 | 639 | 6.15% | 0.14% | 61 |
2023-02 | 956 | 19.18% | 0.22% | 58 |
在紧凑型车市场,东风风神E70在2024年1月份的市场份额同比增长了0.18%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
东风乘用车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
皓瀚新能源 | 5003 | -- | 39.50% | |
奕炫 | 4002 | 紧凑型车 | 29 | 31.59% |
东风风神E70 | 2655 | 紧凑型车 | 40 | 20.96% |
皓极 | 1007 | SUV | 146 | 7.95% |
东风风神E70与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
东风风神E70 | 2655 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 | 20.96% |
帝豪新能源 | 784 | 紧凑型车 | 51 | 吉利新能源 | 100.00% |
风行S50EV | 604 | 紧凑型车 | 57 | 东风风行 | 11.40% |
北京EU5 | 775 | 紧凑型车 | 52 | 北京汽车 | 68.77% |
启辰D60EV | 1203 | 紧凑型车 | 46 | 东风日产 | 32.23% |
东风风神E70 14.28-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。