成都小鹏G6历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年03月 | 小鹏G6 | 93 | 5 |
2024年02月 | 小鹏G6 | 80 | 4 |
2024年01月 | 小鹏G6 | 131 | 1 |
2023年12月 | 小鹏G6 | 210 | 8 |
2023年11月 | 小鹏G6 | 335 | 7 |
2023年10月 | 小鹏G6 | 406 | 5 |
2023年09月 | 小鹏G6 | 364 | 5 |
2023年08月 | 小鹏G6 | 320 | 4 |
2023年07月 | 小鹏G6 | 152 | 4 |
>>更多成都小鹏G6历史上牌数据<< |
成都小鹏G6竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 问界M7 | 963 | 3 |
2 | Model 3 | 832 | 5 |
3 | 唐新能源 | 425 | 3 |
4 | 奔驰GLC | 417 | 3 |
5 | 途观L | 396 | 1 |
6 | 帕萨特 | 356 | 4 |
7 | 卡罗拉 | 201 | 11 |
8 | 迈腾 | 197 | 8 |
全国小鹏G62024年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 小鹏G6 | 深圳 | 262 |
2 | 小鹏G6 | 北京 | 119 |
3 | 小鹏G6 | 杭州 | 115 |
4 | 小鹏G6 | 无锡 | 107 |
5 | 小鹏G6 | 成都 | 93 |
6 | 小鹏G6 | 上海 | 92 |
7 | 小鹏G6 | 中山 | 85 |
8 | 小鹏G6 | 重庆 | 62 |
9 | 小鹏G6 | 苏州 | 57 |
10 | 小鹏G6 | 广州 | 56 |
11 | 小鹏G6 | 武汉 | 55 |
12 | 小鹏G6 | 温州 | 44 |
13 | 小鹏G6 | 宁波 | 40 |
14 | 小鹏G6 | 西安 | 35 |
15 | 小鹏G6 | 佛山 | 27 |
16 | 小鹏G6 | 台州 | 24 |
17 | 小鹏G6 | 南京 | 23 |
18 | 小鹏G6 | 嘉兴 | 22 |
19 | 小鹏G6 | 合肥 | 20 |
20 | 小鹏G6 | 郑州 | 20 |
>>更多城市小鹏G6上牌数据<< |