【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月蔚来ES6销量为5527辆,在蔚来销量中占比35.38%,在SUV销量中排名第37位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,蔚来ES6销量同比增长3076.44%,环比增长48.22%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2023年7月达到最高,销量为11118辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 5527 | 35.38% | 0.76% | 37 |
2024-03 | 3729 | 31.43% | 0.51% | 56 |
2024-02 | 2959 | 36.39% | 0.41% | 54 |
2024-01 | 3944 | 39.22% | 0.54% | 80 |
2023-12 | 6943 | 38.55% | 0.95% | 48 |
2023-11 | 5666 | 35.50% | 0.78% | 54 |
2023-10 | 5875 | 36.55% | 0.81% | 52 |
2023-09 | 7896 | 50.48% | 1.08% | 38 |
2023-08 | 8601 | 44.50% | 1.18% | 34 |
2023-07 | 11118 | 54.38% | 1.52% | 19 |
2023-06 | 4677 | 43.77% | 0.64% | 56 |
2023-05 | 1016 | 16.55% | 0.14% | 129 |
在SUV市场,蔚来ES6在2024年4月份的市场份额同比增长了0.74%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2024年1-4月,蔚来ES6的累计销量达到16159辆, 同比下降71.42%, 在SUV销量排名为第54位。
蔚来2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5527 | SUV | 37 | 35.38% |
蔚来ET5T | 4427 | 中型车 | 17 | 28.34% |
蔚来ET5 | 2283 | 中型车 | 28 | 14.62% |
蔚来EC6 | 2266 | SUV | 87 | 14.51% |
蔚来ES8 | 773 | SUV | 156 | 4.95% |
蔚来EC7 | 203 | SUV | 234 | 1.30% |
蔚来ET7 | 93 | 中大型车 | 27 | 0.60% |
蔚来ES7 | 48 | SUV | 277 | 0.31% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5527 | SUV | 37 | 蔚来 | 35.38% |
蔚来ES8 | 773 | SUV | 156 | 蔚来 | 4.95% |
小鹏P7 | 2383 | 中型车 | 26 | 小鹏汽车 | 25.37% |
蔚来EC6 | 2266 | SUV | 87 | 蔚来 | 14.51% |
极氪001 | 11267 | 中大型车 | 3 | 极氪 | 70.03% |
蔚来ET5 | 2283 | 中型车 | 28 | 蔚来 | 14.62% |
蔚来ES6 33.80-55.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。