【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奕跑销量为576辆,在悦达起亚销量中占比11.79%,在SUV销量中排名第171位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奕跑销量同比下降18.87%,环比下降22.68%;最近12个月中,奕跑销量在2023年12月达到最高,销量为859辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 576 | 11.79% | 0.08% | 171 |
2024-03 | 745 | 17.86% | 0.1% | 160 |
2024-02 | 348 | 9.85% | 0.05% | 178 |
2024-01 | 446 | 7.90% | 0.06% | 195 |
2023-12 | 859 | 13.22% | 0.12% | 172 |
2023-11 | 761 | 16.09% | 0.1% | 182 |
2023-10 | 814 | 17.73% | 0.11% | 175 |
2023-09 | 634 | 12.63% | 0.09% | 185 |
2023-08 | 651 | 15.94% | 0.09% | 169 |
2023-07 | 611 | 12.85% | 0.08% | 180 |
2023-06 | 741 | 14.59% | 0.1% | 162 |
2023-05 | 773 | 10.82% | 0.11% | 151 |
在SUV市场,奕跑在2024年4月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-4月,奕跑的累计销量达到2115辆, 同比下降75.66%, 在SUV销量排名为第183位。
悦达起亚2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
起亚K3 | 1363 | 紧凑型车 | 41 | 27.89% |
狮铂拓界 | 922 | SUV | 143 | 18.87% |
赛图斯 | 911 | SUV | 146 | 18.64% |
起亚EV5 | 638 | SUV | 166 | 13.06% |
奕跑 | 576 | SUV | 171 | 11.79% |
嘉华 | 132 | MPV | 48 | 2.70% |
智跑 | 125 | SUV | 253 | 2.56% |
起亚K5 | 93 | 中型车 | 49 | 1.90% |
索奈 | 87 | SUV | 266 | 1.78% |
焕驰 | 40 | 小型车 | 11 | 0.82% |
奕跑与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 576 | SUV | 171 | 悦达起亚 | 11.79% |
Polo | 1361 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 1.86% |
焕驰 | 40 | 小型车 | 11 | 悦达起亚 | 0.82% |
奕跑 6.98-8.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。