成都富康ES600历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 富康ES600 | 154 | 1 |
2024年03月 | 富康ES600 | 100 | 1 |
2024年02月 | 富康ES600 | 40 | 2 |
2024年01月 | 富康ES600 | 39 | 1 |
2023年12月 | 富康ES600 | 134 | 1 |
2023年11月 | 富康ES600 | 110 | 1 |
2023年10月 | 富康ES600 | 128 | 1 |
2023年09月 | 富康ES600 | 27 | 1 |
2023年08月 | 富康ES600 | 285 | 1 |
2023年07月 | 富康ES600 | 127 | 1 |
2023年06月 | 富康ES600 | 151 | 1 |
2023年05月 | 富康ES600 | 18 | 1 |
2022年12月 | 富康ES600 | 439 | 1 |
2022年11月 | 富康ES600 | 712 | 1 |
2022年10月 | 富康ES600 | 623 | 1 |
>>更多成都富康ES600历史上牌数据<< |
成都富康ES600竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 风行S50EV | 387 | 1 |
2 | 哈弗H6 | 242 | 2 |
3 | 天逸 C5 AIRCROSS | 54 | 2 |
4 | e爱丽舍 | 30 | 2 |
5 | 东风风神E70 | 14 | 16 |
全国富康ES6002024年4月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 富康ES600 | 成都 | 154 |
>>更多城市富康ES600上牌数据<< |