【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月银河E8销量为2718辆,在吉利汽车销量中占比9.36%,在中大型车销量中排名第10位。
银河E8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,银河E8销量环比增长2.95%;最近12个月中,银河E8销量在2024年6月达到最高,销量为3077辆。
银河E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2718 | 9.36% | 2.19% | 10 |
2024-08 | 2640 | 9.99% | 2.13% | 9 |
2024-07 | 3076 | 18.41% | 2.48% | 9 |
2024-06 | 3077 | 19.27% | 2.48% | 9 |
2024-05 | 2476 | 17.45% | 1.99% | 14 |
2024-04 | 2173 | 17.08% | 1.75% | 13 |
2024-03 | 2541 | 24.95% | 2.05% | 10 |
2024-02 | 2089 | 22.91% | 1.68% | 6 |
2024-01 | 3058 | 15.91% | 2.46% | 8 |
银河E8在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,银河E8的累计销量达到23848辆, 在中大型车销量排名为第8位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河E5 | 14250 | SUV | 20 | 49.06% |
银河L7 | 7018 | SUV | 46 | 24.16% |
银河L6 | 5058 | 紧凑型车 | 18 | 17.41% |
银河E8 | 2718 | 中大型车 | 10 | 9.36% |
银河E8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河E8 | 2718 | 中大型车 | 10 | 吉利汽车 | 9.36% |
小鹏P7 | 1241 | 中型车 | 37 | 小鹏汽车 | 6.70% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 上汽大众 | 3.37% |
零跑C01 | 1746 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 5.39% |
理想L7 | 12731 | SUV | 25 | 理想 | 23.70% |
别克E5 | 1652 | SUV | 124 | 上汽通用别克 | 7.86% |
银河E8 16.58-22.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。