车市红点 人生红点 岁月红点

秦新能源 全部在售 2024款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年9月份秦新能源销量356台, 同比下降82.8%

财经生活 2024-10-22 浏览(57841)

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月秦新能源销量为356辆,在比亚迪销量中占比0.10%,在紧凑型车销量中排名第57位。

秦新能源销量走势图 (单位:辆)

       2024年9月,秦新能源销量同比下降82.8%,环比下降17.4%;最近12个月中,秦新能源销量在2023年12月达到最高,销量为2975辆。

秦新能源最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2024-09 356 0.10% 0.1% 57
2024-08 431 0.12% 0.13% 55
2024-07 621 0.21% 0.18% 51
2024-06 455 0.17% 0.13% 54
2024-05 1156 0.46% 0.34% 43
2024-04 1093 0.46% 0.32% 46
2024-03 1010 0.41% 0.3% 47
2024-02 923 0.84% 0.27% 44
2024-01 830 0.44% 0.24% 50
2023-12 2975 1.06% 0.88% 41
2023-11 2088 0.83% 0.62% 44
2023-10 2001 0.81% 0.59% 40

       在紧凑型车市场,秦新能源在2024年9月份的市场份额同比下降了0.36%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,秦新能源的累计销量达到6875辆, 同比下降77.22%, 在紧凑型车销量排名为第52位。

比亚迪2024年9月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 47915 小型车 1 12.93%
宋PLUS新能源 42382 SUV 2 11.44%
秦L 39490 中型车 1 10.66%
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 10.49%
海豹06 DM-i 37155 中型车 2 10.03%
元PLUS 25576 SUV 3 6.90%
宋L DM-i 22677 SUV 5 6.12%
驱逐舰05 20106 紧凑型车 5 5.43%
19070 中大型车 1 5.15%
元UP 16018 SUV 13 4.32%
海豚 15290 小型车 3 4.13%
宋Pro新能源 14640 SUV 18 3.95%
唐新能源 12458 SUV 26 3.36%
海豹07 DM-i 6282 中型车 14 1.70%
海狮07 EV 5482 SUV 57 1.48%
宋L EV 2631 SUV 98 0.71%
海豹 1995 中型车 32 0.54%
比亚迪e2 1301 紧凑型车 42 0.35%
护卫舰07 600 SUV 192 0.16%
秦新能源 356 紧凑型车 57 0.10%
比亚迪e3 118 紧凑型车 66 0.03%
海狮05 DM-i 78 SUV 284 0.02%
元pro 58 SUV 288 0.02%
比亚迪D1 38 MPV 60 0.01%
宋MAX新能源 2 MPV 66 --

秦新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
秦新能源 356 紧凑型车 57 比亚迪 0.10%
东风风神E70 684 紧凑型车 49 东风乘用车 8.39%
比亚迪e2 1301 紧凑型车 42 比亚迪 0.35%
启辰D60EV 1280 紧凑型车 43 东风日产 28.41%
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 比亚迪 10.49%
红旗E-QM5 10863 中型车 12 一汽红旗 25.93%

秦新能源 15.58-16.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

标签: