【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月沃尔沃XC60销量为5029辆,在沃尔沃亚太销量中占比43.48%,在SUV销量中排名第61位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,沃尔沃XC60销量同比下降17.69%,环比增长6.48%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2023年11月达到最高,销量为6947辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5029 | 43.48% | 0.48% | 61 |
2024-08 | 4723 | 44.18% | 0.45% | 60 |
2024-07 | 3821 | 44.89% | 0.37% | 65 |
2024-06 | 5356 | 43.16% | 0.52% | 48 |
2024-05 | 5787 | 49.91% | 0.56% | 44 |
2024-04 | 5014 | 48.87% | 0.48% | 45 |
2024-03 | 6079 | 51.11% | 0.59% | 37 |
2024-02 | 3441 | 50.78% | 0.33% | 48 |
2024-01 | 6928 | 49.92% | 0.67% | 51 |
2023-12 | 6387 | 46.98% | 0.61% | 51 |
2023-11 | 6947 | 52.21% | 0.67% | 43 |
2023-10 | 6343 | 47.77% | 0.61% | 48 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2024年9月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,沃尔沃XC60的累计销量达到46178辆, 同比下降28.69%, 在SUV销量排名为第46位。
沃尔沃亚太2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 43.48% |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 21.67% |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 20.20% |
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 5.72% |
沃尔沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 4.06% |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 2.69% |
沃尔沃EX30 | 156 | SUV | 262 | 1.35% |
沃尔沃EM90 | 79 | MPV | 50 | 0.68% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 309 | 0.10% |
沃尔沃XC40新能源 | 7 | SUV | 316 | 0.06% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 华晨宝马 | 13.43% |
凯迪拉克XT5 | 1815 | SUV | 119 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.70% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 26.68% |
奥迪Q2L | 510 | SUV | 205 | 一汽-大众奥迪 | 1.04% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 上汽通用别克 | 0.48% |
沃尔沃XC60 39.69-45.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。