【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月零跑C16销量为7331辆,在零跑汽车销量中占比22.64%,在SUV销量中排名第41位。
零跑C16销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,零跑C16销量环比下降8.73%;最近12个月中,零跑C16销量在2024年8月达到最高,销量为8032辆。
零跑C16最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7331 | 22.64% | 0.71% | 41 |
2024-08 | 8032 | 28.68% | 0.77% | 33 |
2024-07 | 2812 | 12.73% | 0.27% | 79 |
2024-06 | 889 | 4.42% | 0.09% | 150 |
零跑C16在SUV的排名较上月下降8个名次。
零跑汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 25.85% |
零跑T03 | 7754 | 微型车 | 5 | 23.95% |
零跑C16 | 7331 | SUV | 41 | 22.64% |
零跑C10 | 7181 | SUV | 43 | 22.18% |
零跑C01 | 1746 | 中大型车 | 17 | 5.39% |
零跑C16与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C16 | 7331 | SUV | 41 | 零跑汽车 | 22.64% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 66 | 比亚迪 | -- |
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.85% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 比亚迪 | 0.16% |
风神L7新能源 | 4016 | SUV | 75 | 东风乘用车 | 49.26% |
零跑C16 15.58-18.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。