【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月长安UNI-V 智电iDD销量为472辆,在长安汽车销量中占比0.65%,在紧凑型车销量中排名第51位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,长安UNI-V 智电iDD销量环比下降30.69%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2024年5月达到最高,销量为1092辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 472 | 0.65% | 0.15% | 51 |
2024-12 | 681 | 0.77% | 0.21% | 48 |
2024-11 | 625 | 0.79% | 0.19% | 51 |
2024-10 | 689 | 0.89% | 0.21% | 48 |
2024-09 | 625 | 1.03% | 0.19% | 50 |
2024-08 | 712 | 1.19% | 0.22% | 50 |
2024-07 | 522 | 1.07% | 0.16% | 53 |
2024-06 | 549 | 1.20% | 0.17% | 52 |
2024-05 | 1092 | 1.98% | 0.34% | 45 |
2024-04 | 40 | 0.09% | 0.01% | 75 |
2024-03 | 215 | 0.37% | 0.07% | 66 |
2024-02 | 116 | 0.22% | 0.04% | 63 |
长安UNI-V 智电iDD在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
长安汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 32.45% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 23.50% |
长安Lumin | 7861 | 微型车 | 3 | 10.86% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 9.78% |
长安UNI-Z新能源 | 6877 | SUV | 38 | 9.50% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 7.52% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 1.57% |
长安UNI-K | 1122 | SUV | 136 | 1.55% |
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 1.45% |
锐程PLUS | 541 | 紧凑型车 | 48 | 0.75% |
长安UNI-V 智电iDD | 472 | 紧凑型车 | 51 | 0.65% |
长安UNI-T | 261 | SUV | 215 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 33 | SUV | 289 | 0.05% |
逸达 | 9 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V 智电iDD | 472 | 紧凑型车 | 51 | 长安汽车 | 0.65% |
MG7 | 2321 | 中型车 | 28 | 上汽集团 | 26.26% |
影豹 | 1546 | 紧凑型车 | 33 | 广汽乘用车 | 8.61% |
凡尔赛C5 X | 1833 | 中型车 | 36 | 东风雪铁龙 | 93.00% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 9.78% |
深蓝SL03 | 3445 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 21.37% |
长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。