【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月朗逸销量为23863辆,在上汽大众销量中占比25.14%,在紧凑型车销量中排名第3位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,朗逸销量同比下降26.39%,环比下降39.75%;最近12个月中,朗逸销量在2024年12月达到最高,销量为39607辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 23863 | 25.14% | 7.44% | 3 |
2024-12 | 39607 | 27.25% | 12.35% | 2 |
2024-11 | 32125 | 27.34% | 10.02% | 3 |
2024-10 | 32365 | 28.09% | 10.1% | 2 |
2024-09 | 28486 | 27.93% | 8.89% | 3 |
2024-08 | 28542 | 30.14% | 8.9% | 2 |
2024-07 | 24356 | 28.99% | 7.6% | 2 |
2024-06 | 24348 | 31.15% | 7.59% | 3 |
2024-05 | 23952 | 30.47% | 7.47% | 4 |
2024-04 | 21117 | 28.81% | 6.59% | 3 |
2024-03 | 21216 | 25.65% | 6.62% | 3 |
2024-02 | 14400 | 23.53% | 4.49% | 3 |
在紧凑型车市场,朗逸在2025年1月份的市场份额同比增长了0.15%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
上汽大众2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帕萨特 | 25411 | 中型车 | 1 | 26.78% |
朗逸 | 23863 | 紧凑型车 | 3 | 25.14% |
途观L | 16865 | SUV | 9 | 17.77% |
途岳 | 13201 | SUV | 17 | 13.91% |
凌渡 | 4151 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
途昂 | 3460 | SUV | 77 | 3.65% |
途铠 | 3076 | SUV | 84 | 3.24% |
大众ID.3 | 2623 | 紧凑型车 | 28 | 2.76% |
ID.4 X | 1020 | SUV | 139 | 1.07% |
威然 | 884 | MPV | 22 | 0.93% |
帕萨特新能源 | 259 | 中型车 | 45 | 0.27% |
Polo | 64 | 小型车 | 10 | 0.07% |
途安 | 12 | MPV | 69 | 0.01% |
途观L新能源 | 11 | SUV | 310 | 0.01% |
ID.6 X | 2 | SUV | 328 | -- |
朗逸与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 23863 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.14% |
宝来 | 7035 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 9.13% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 17.56% |
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 58.41% |
朗逸 8.00-15.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。