【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月赛那SIENNA销量为4803辆,在广汽丰田销量中占比11.45%,在MPV销量中排名第4位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,赛那SIENNA销量同比增长16.89%,环比下降29.22%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2024年9月达到最高,销量为9308辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 4803 | 11.45% | 6.16% | 4 |
2025-01 | 6786 | 10.69% | 8.71% | 2 |
2024-12 | 7461 | 10.83% | 9.57% | 9 |
2024-11 | 8543 | 12.66% | 10.96% | 4 |
2024-10 | 8374 | 10.63% | 10.74% | 1 |
2024-09 | 9308 | 13.19% | 11.94% | 1 |
2024-08 | 8107 | 12.86% | 10.4% | 2 |
2024-07 | 8320 | 14.07% | 10.68% | 2 |
2024-06 | 8099 | 11.60% | 10.39% | 2 |
2024-05 | 7114 | 10.22% | 9.13% | 2 |
2024-04 | 6309 | 12.08% | 8.09% | 3 |
2024-03 | 6730 | 12.15% | 8.64% | 5 |
在MPV市场,赛那SIENNA在2025年2月份的市场份额同比下降了0.60%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-2月,赛那SIENNA的累计销量达到11589辆, 同比下降87.04%, 在MPV销量排名为第3位。
广汽丰田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 12760 | SUV | 6 | 30.41% |
凯美瑞 | 10290 | 中型车 | 7 | 24.52% |
威兰达 | 7101 | SUV | 30 | 16.92% |
赛那SIENNA | 4803 | MPV | 4 | 11.45% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 8.26% |
雷凌 | 2830 | 紧凑型车 | 23 | 6.74% |
威飒 | 459 | SUV | 169 | 1.09% |
凌尚 | 183 | 紧凑型车 | 58 | 0.44% |
铂智4X | 59 | SUV | 265 | 0.14% |
威兰达新能源 | 6 | SUV | 306 | 0.01% |
丰田C-HR | 2 | SUV | 316 | -- |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 4803 | MPV | 4 | 广汽丰田 | 11.45% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
途昂 | 2089 | SUV | 90 | 上汽大众 | 3.22% |
传祺M8 | 2542 | MPV | 11 | 广汽乘用车 | 16.40% |
奥迪Q5L | 8646 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 27.29% |
凯迪拉克XT6 | 289 | SUV | 190 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.75% |
赛那SIENNA 29.98-41.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。