【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月福特电马销量为249辆,在福特电动车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第216位。
福特电马销量走势图 (单位:辆)2023年5月,福特电马销量同比下降45.27%,环比下降25%;最近12个月中,福特电马销量在2022年12月达到最高,销量为1535辆。
福特电马最近一年销量数据月份 | 销量 | 占福特电动车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 249 | 100.00% | 0.03% | 216 |
2023-04 | 332 | 100.00% | 0.04% | 208 |
2023-03 | 283 | 100.00% | 0.04% | 214 |
2023-02 | 84 | 100.00% | 0.01% | 242 |
2023-01 | 3 | 100.00% | -- | 290 |
2022-12 | 1535 | 100.00% | 0.2% | 138 |
2022-11 | 677 | 100.00% | 0.09% | 176 |
2022-10 | 278 | 100.00% | 0.04% | 214 |
2022-09 | 272 | 100.00% | 0.04% | 225 |
2022-08 | 331 | 100.00% | 0.04% | 207 |
2022-07 | 520 | 100.00% | 0.07% | 193 |
2022-06 | 792 | 100.00% | 0.1% | 172 |
在SUV市场,福特电马在2023年5月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-5月,福特电马的累计销量达到951辆, 在SUV销量排名为第247位。
福特电动车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福特电马 | 249 | SUV | 216 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福特电马 | 249 | SUV | 216 | 福特电动车 | 100.00% |
蔚来ES6 | 1016 | SUV | 129 | 蔚来 | 16.55% |
Model 3 | 11454 | 中型车 | 6 | 特斯拉中国 | 26.95% |
小鹏P7 | 4439 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 | 59.14% |
汉 | 20158 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% |
ID.4 CROZZ | 3937 | SUV | 59 | 一汽-大众 | 4.71% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。