【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月本田UR-V销量为1954辆,在东风本田销量中占比3.87%,在SUV销量中排名第97位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)2023年5月,本田UR-V销量同比增长52.18%,环比下降10.41%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年3月达到最高,销量为7194辆。
本田UR-V最近一年销量数据月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1954 | 3.87% | 0.26% | 97 |
2023-04 | 2181 | 6.39% | 0.29% | 93 |
2023-03 | 7194 | 18.13% | 0.95% | 28 |
2023-02 | 1818 | 4.82% | 0.24% | 85 |
2023-01 | 1218 | 5.14% | 0.16% | 104 |
2022-12 | 1408 | 2.31% | 0.19% | 145 |
2022-11 | 1901 | 5.23% | 0.25% | 109 |
2022-10 | 1676 | 3.40% | 0.22% | 126 |
2022-09 | 1012 | 2.34% | 0.13% | 165 |
2022-08 | 3655 | 7.76% | 0.48% | 79 |
2022-07 | 3998 | 5.11% | 0.53% | 76 |
2022-06 | 2550 | 3.41% | 0.34% | 96 |
在SUV市场,本田UR-V在2023年5月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-5月,本田UR-V的累计销量达到14365辆, 同比下降48.2%, 在SUV销量排名为第69位。
东风本田2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17338 | SUV | 6 | 34.38% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 22.40% |
英仕派 | 7847 | 中型车 | 10 | 15.56% |
本田XR-V | 5013 | SUV | 47 | 9.94% |
艾力绅 | 3328 | MPV | 11 | 6.60% |
本田UR-V | 1954 | SUV | 97 | 3.87% |
本田HR-V | 1435 | SUV | 113 | 2.85% |
享域 | 1092 | 紧凑型车 | 50 | 2.17% |
LIFE | 615 | 小型车 | 10 | 1.22% |
本田CR-V新能源 | 332 | SUV | 201 | 0.66% |
本田e:NS1 | 181 | SUV | 230 | 0.36% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 1954 | SUV | 97 | 东风本田 | 3.87% |
沃尔沃XC60 | 4700 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 38.43% |
冠道 | 3731 | SUV | 61 | 广汽本田 | 7.36% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 上汽大众 | 3.84% |
奔驰GLB | 7136 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 13.91% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。