【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月奥迪A3销量为5301辆,在一汽-大众奥迪销量中占比10.06%,在紧凑型车销量中排名第22位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)2023年5月,奥迪A3销量同比增长200.68%,环比增长12.79%;最近12个月中,奥迪A3销量在2022年8月达到最高,销量为9442辆。
奥迪A3最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 5301 | 10.06% | 1.26% | 22 |
2023-04 | 4700 | 9.59% | 1.12% | 24 |
2023-03 | 6375 | 12.31% | 1.52% | 18 |
2023-02 | 4768 | 12.29% | 1.14% | 22 |
2023-01 | 2607 | 8.44% | 0.62% | 32 |
2022-12 | 4780 | 9.17% | 1.14% | 35 |
2022-11 | 5385 | 13.13% | 1.28% | 28 |
2022-10 | 5411 | 10.31% | 1.29% | 30 |
2022-09 | 8616 | 15.66% | 2.05% | 21 |
2022-08 | 9442 | 11.47% | 2.25% | 16 |
2022-07 | 8762 | 14.82% | 2.09% | 16 |
2022-06 | 2735 | 3.69% | 0.65% | 44 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2023年5月份的市场份额同比增长了0.82%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-5月,奥迪A3的累计销量达到23751辆, 同比下降66.53%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
一汽-大众奥迪2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 13154 | 中大型车 | 3 | 24.96% |
奥迪Q5L | 12502 | SUV | 13 | 23.72% |
奥迪A4L | 11246 | 中型车 | 7 | 21.34% |
奥迪A3 | 5301 | 紧凑型车 | 22 | 10.06% |
奥迪Q3 | 5264 | SUV | 45 | 9.99% |
奥迪Q4 e-tron | 2051 | SUV | 95 | 3.89% |
奥迪Q2L | 1271 | SUV | 117 | 2.41% |
奥迪Q5L Sportback | 1001 | SUV | 132 | 1.90% |
奥迪Q3 Sportback | 761 | SUV | 152 | 1.44% |
奥迪A6L新能源 | 91 | 中大型车 | 20 | 0.17% |
奥迪e-tron | 42 | SUV | 261 | 0.08% |
奥迪Q2L e-tron | 12 | SUV | 274 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 5301 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众奥迪 | 10.06% |
迈腾 | 13980 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 16.72% |
速腾 | 21126 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.27% |
奥迪Q3 | 5264 | SUV | 45 | 一汽-大众奥迪 | 9.99% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 | 10.45% |
马自达CX-4 | 1526 | SUV | 108 | 长安马自达 | 22.11% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。