【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月Model 3销量为7791辆,在特斯拉中国销量中占比24.79%,在中型车销量中排名第8位。
Model 3销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,Model 3销量同比下降37.53%,环比下降65.74%;最近12个月中,Model 3销量在2022年9月达到最高,销量为31333辆。
Model 3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 7791 | 24.79% | 3.85% | 8 |
2023-06 | 22741 | 30.64% | 11.25% | 2 |
2023-05 | 11454 | 26.95% | 5.67% | 6 |
2023-04 | 13196 | 33.03% | 6.53% | 5 |
2023-03 | 21726 | 28.34% | 10.75% | 1 |
2023-02 | 8397 | 24.75% | 4.15% | 7 |
2023-01 | 12659 | 47.16% | 6.26% | 3 |
2022-12 | 20046 | 35.93% | 9.92% | 2 |
2022-11 | 31193 | 31.10% | 15.43% | 1 |
2022-10 | 30216 | 42.14% | 14.95% | 1 |
2022-09 | 31333 | 37.69% | 15.5% | 1 |
2022-08 | 14796 | 19.22% | 7.32% | 6 |
在中型车市场,Model 3在2023年7月份的市场份额同比下降了1.54%,在中型车的排名较上月下降6个名次。 2023年1-7月,Model 3的累计销量达到97964辆, 同比下降61.7%, 在中型车销量排名为第3位。
特斯拉中国2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 23632 | SUV | 2 | 75.21% |
Model 3 | 7791 | 中型车 | 8 | 24.79% |
Model 3与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model 3 | 7791 | 中型车 | 8 | 特斯拉中国 | 24.79% |
奥迪Q3 | 5053 | SUV | 52 | 一汽-大众奥迪 | 9.58% |
奔驰EQC | 10 | SUV | 283 | 北京奔驰 | 0.02% |
Aion LX | 45 | SUV | 268 | 广汽埃安 | 0.10% |
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 小鹏汽车 | 44.59% |
奥迪Q2L e-tron | 24 | SUV | 278 | 一汽-大众奥迪 | 0.05% |
Model 3 22.99-32.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。