【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月世纪销量为1353辆,在上汽通用别克销量中占比2.71%,在MPV销量中排名第21位。
世纪销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,世纪销量环比下降35.63%;最近12个月中,世纪销量在2022年12月达到最高,销量为3123辆。
世纪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1353 | 2.71% | 1.33% | 21 |
2023-07 | 2102 | 4.21% | 2.06% | 13 |
2023-06 | 993 | 2.16% | 0.98% | 25 |
2023-05 | 1851 | 4.02% | 1.82% | 15 |
2023-04 | 1581 | 3.58% | 1.55% | 18 |
2023-03 | 1833 | 4.79% | 1.8% | 17 |
2023-02 | 1614 | 4.89% | 1.58% | 16 |
2023-01 | 1590 | 4.54% | 1.56% | 11 |
2022-12 | 3123 | 6.60% | 3.07% | 17 |
2022-11 | 877 | 1.66% | 0.86% | 26 |
世纪在MPV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-8月,世纪的累计销量达到12917辆, 在MPV销量排名为第15位。
上汽通用别克2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 22.89% |
君威 | 9268 | 中型车 | 8 | 18.55% |
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 16.49% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 15.73% |
别克E5 | 3961 | SUV | 67 | 7.93% |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 5.94% |
微蓝6 | 2472 | 紧凑型车 | 39 | 4.95% |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 3.57% |
世纪 | 1353 | MPV | 21 | 2.71% |
别克E4 | 328 | SUV | 218 | 0.66% |
昂扬 | 253 | SUV | 228 | 0.51% |
别克GL6 | 31 | MPV | 54 | 0.06% |
微蓝7 | 3 | SUV | 290 | 0.01% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 0.01% |
世纪与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 1353 | MPV | 21 | 上汽通用别克 | 2.71% |
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 22.89% |
奔驰V级 | 1535 | MPV | 19 | 福建奔驰 | 50.03% |
传祺M8 | 9677 | MPV | 3 | 广汽乘用车 | 28.97% |
风行游艇 | 369 | MPV | 36 | 东风风行 | 9.10% |
红旗HQ9 | 470 | MPV | 32 | 一汽红旗 | 1.54% |
世纪 46.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。