【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月柯珞克销量为326辆,在上汽斯柯达销量中占比20.38%,在SUV销量中排名第223位。
柯珞克销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,柯珞克销量同比增长443.33%,环比增长0.93%;最近12个月中,柯珞克销量在2022年12月达到最高,销量为373辆。
柯珞克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 326 | 20.38% | 0.03% | 223 |
2023-09 | 323 | 17.94% | 0.03% | 216 |
2023-08 | 189 | 12.59% | 0.02% | 238 |
2023-07 | 224 | 11.21% | 0.02% | 231 |
2023-06 | 259 | 11.26% | 0.03% | 217 |
2023-05 | 247 | 10.73% | 0.02% | 217 |
2023-04 | 207 | 9.40% | 0.02% | 224 |
2023-03 | 235 | 11.73% | 0.02% | 222 |
2023-02 | 261 | 13.05% | 0.03% | 209 |
2023-01 | 281 | 14.05% | 0.03% | 194 |
2022-12 | 373 | 19.30% | 0.04% | 219 |
2022-11 | 309 | 15.45% | 0.03% | 211 |
在SUV市场,柯珞克在2023年10月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-10月,柯珞克的累计销量达到2552辆, 同比下降50.97%, 在SUV销量排名为第262位。
上汽斯柯达2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 579 | SUV | 189 | 36.19% |
速派 | 393 | 中型车 | 40 | 24.56% |
柯珞克 | 326 | SUV | 223 | 20.38% |
明锐 | 149 | 紧凑型车 | 73 | 9.31% |
柯迪亚克 | 139 | SUV | 253 | 8.69% |
昕锐 | 14 | 紧凑型车 | 80 | 0.88% |
柯珞克与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
柯珞克 | 326 | SUV | 223 | 上汽斯柯达 | 20.38% |
柯迪亚克 | 139 | SUV | 253 | 上汽斯柯达 | 8.69% |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 上汽大众 | 14.97% |
途铠 | 491 | SUV | 196 | 上汽大众 | 0.46% |
捷达VS7 | 4195 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 | 33.53% |
柯珞克 14.99-15.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。