【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月思域销量为19596辆,在东风本田销量中占比30.12%,在紧凑型车销量中排名第5位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,思域销量同比增长39.31%,环比下降14.81%;最近12个月中,思域销量在2023年8月达到最高,销量为26294辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 19596 | 30.12% | 4.61% | 5 |
2023-09 | 23003 | 38.76% | 5.41% | 5 |
2023-08 | 26294 | 43.86% | 6.18% | 4 |
2023-07 | 19051 | 39.11% | 4.48% | 6 |
2023-06 | 12190 | 25.76% | 2.87% | 12 |
2023-05 | 11299 | 22.40% | 2.66% | 12 |
2023-04 | 6425 | 18.81% | 1.51% | 17 |
2023-03 | 5603 | 14.12% | 1.32% | 21 |
2023-02 | 10536 | 27.96% | 2.48% | 8 |
2023-01 | 6645 | 28.02% | 1.56% | 16 |
2022-12 | 19254 | 31.60% | 4.53% | 7 |
2022-11 | 10151 | 27.92% | 2.39% | 13 |
在紧凑型车市场,思域在2023年10月份的市场份额同比增长了1.92%, 2023年1-10月,思域的累计销量达到140642辆, 同比下降10.01%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
东风本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 34.13% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 30.12% |
本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 11.07% |
本田HR-V | 5384 | SUV | 55 | 8.28% |
英仕派 | 4907 | 中型车 | 17 | 7.54% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 2.81% |
本田e:NS1 | 1378 | SUV | 139 | 2.12% |
本田CR-V新能源 | 916 | SUV | 168 | 1.41% |
本田UR-V | 798 | SUV | 177 | 1.23% |
LIFE | 581 | 小型车 | 8 | 0.89% |
英仕派新能源 | 183 | 中型车 | 42 | 0.28% |
享域 | 83 | 紧凑型车 | 77 | 0.13% |
思域与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 30.12% |
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 26.17% |
标致408 | 1567 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 36.08% |
凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 | 7.91% |
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 | 17.45% |
缤越 | 7389 | SUV | 41 | 吉利汽车 | 7.96% |
思域 12.99-18.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。