【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月本田CR-V销量为22202辆,在东风本田销量中占比34.13%,在SUV销量中排名第7位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,本田CR-V销量同比增长28.95%,环比增长24.97%;最近12个月中,本田CR-V销量在2023年10月达到最高,销量为22202辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 22202 | 34.13% | 2.23% | 7 |
2023-09 | 17766 | 29.93% | 1.78% | 12 |
2023-08 | 16911 | 28.21% | 1.7% | 10 |
2023-07 | 15635 | 32.10% | 1.57% | 8 |
2023-06 | 17705 | 37.41% | 1.78% | 7 |
2023-05 | 17338 | 34.38% | 1.74% | 6 |
2023-04 | 11798 | 34.54% | 1.18% | 12 |
2023-03 | 10821 | 27.27% | 1.09% | 12 |
2023-02 | 13385 | 35.52% | 1.34% | 7 |
2023-01 | 7006 | 29.54% | 0.7% | 27 |
2022-12 | 21637 | 35.52% | 2.17% | 5 |
2022-11 | 12567 | 34.57% | 1.26% | 11 |
在SUV市场,本田CR-V在2023年10月份的市场份额同比增长了0.57%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-10月,本田CR-V的累计销量达到150567辆, 同比下降28.7%, 在SUV销量排名为第8位。
东风本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 34.13% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 30.12% |
本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 11.07% |
本田HR-V | 5384 | SUV | 55 | 8.28% |
英仕派 | 4907 | 中型车 | 17 | 7.54% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 2.81% |
本田e:NS1 | 1378 | SUV | 139 | 2.12% |
本田CR-V新能源 | 916 | SUV | 168 | 1.41% |
本田UR-V | 798 | SUV | 177 | 1.23% |
LIFE | 581 | 小型车 | 8 | 0.89% |
英仕派新能源 | 183 | 中型车 | 42 | 0.28% |
享域 | 83 | 紧凑型车 | 77 | 0.13% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 东风本田 | 34.13% |
途安 | 93 | MPV | 47 | 上汽大众 | 0.09% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 20.73% |
汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 8.58% |
RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 24.40% |
途胜 | 4649 | SUV | 62 | 北京现代 | 24.46% |
本田CR-V 16.98-27.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。