2023年10月份成都地区进口车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 雷克萨斯ES | 368 | 7 |
2 | Cayenne | 88 | 6 |
3 | 奥迪A5 | 82 | 3 |
4 | 宝马4系 | 79 | 4 |
5 | 路虎卫士 | 78 | 3 |
6 | 奔驰GLE | 75 | 9 |
7 | 奥迪Q7 | 67 | 2 |
8 | 雷克萨斯RX | 65 | 9 |
9 | Panamera | 50 | 5 |
10 | 迈巴赫S级 | 47 | 6 |
11 | 沃尔沃XC90 | 46 | 4 |
12 | 揽胜 | 42 | 4 |
13 | MINI | 41 | 6 |
14 | 雷克萨斯NX | 41 | 11 |
15 | Macan | 39 | 5 |
16 | 揽胜运动版 | 34 | 4 |
17 | 奥迪A7 | 32 | 1 |
18 | 途锐 | 29 | 5 |
19 | 奔驰S级 | 29 | 13 |
20 | 埃尔法 | 26 | 12 |
21 | 宝马X7 | 26 | 6 |
22 | 宝马7系 | 24 | 8 |
23 | 奔驰E级(进口) | 23 | 4 |
24 | 奥迪A8 | 22 | 7 |
25 | 奔驰GLS | 22 | 17 |
26 | MINI COUNTRYMAN | 19 | 3 |
27 | MINI CLUBMAN | 17 | 4 |
28 | 雷克萨斯RX新能源 | 17 | 4 |
29 | 奔驰G级 | 17 | 6 |
30 | 雷克萨斯RZ | 16 | 10 |
31 | 迈巴赫GLS | 15 | 4 |
32 | 宝马2系 | 15 | 11 |
33 | 奥迪S4 | 15 | 3 |
34 | 兰德酷路泽(进口) | 15 | 11 |
35 | ELETRE | 15 | 12 |
36 | 牧马人 | 15 | 4 |
37 | 奥迪A4(进口) | 14 | 3 |
38 | 奔驰CLS | 14 | 5 |
39 | 宝马X4 | 14 | 10 |
40 | 奔驰GLC轿跑 | 12 | 2 |
41 | 奔驰GLB AMG | 12 | 5 |
42 | 宝马iX | 12 | 5 |
43 | 宝马6系GT | 12 | 25 |
44 | 发现 | 12 | 3 |
45 | 保时捷718 | 11 | 6 |
46 | Cayenne新能源 | 11 | 2 |
>>更多成都2023年10月份进口车上牌数据<< |