【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月秦PLUS销量为38054辆,在比亚迪销量中占比15.21%,在紧凑型车销量中排名第2位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,秦PLUS销量同比增长49.24%,环比增长0.4%;最近12个月中,秦PLUS销量在2023年5月达到最高,销量为42887辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 38054 | 15.21% | 8.62% | 2 |
2023-10 | 37902 | 15.38% | 8.58% | 1 |
2023-09 | 39904 | 16.36% | 9.03% | 1 |
2023-08 | 39808 | 17.30% | 9.01% | 1 |
2023-07 | 37129 | 16.90% | 8.41% | 1 |
2023-06 | 38197 | 17.37% | 8.65% | 1 |
2023-05 | 42887 | 20.45% | 9.71% | 1 |
2023-04 | 39951 | 21.77% | 9.04% | 1 |
2023-03 | 40215 | 22.17% | 9.1% | 1 |
2023-02 | 27434 | 16.20% | 6.21% | 1 |
2023-01 | 11590 | 8.69% | 2.62% | 6 |
2022-12 | 23149 | 10.22% | 5.24% | 4 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2023年11月份的市场份额同比增长了2.69%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-11月,秦PLUS的累计销量达到393071辆, 同比增长24.67%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 10.63% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 2.68% |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 0.83% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亚迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 4 | 紧凑型车 | 79 | -- |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 15.21% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 比亚迪 | 0.83% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 比亚迪 | 0.50% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.63% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 比亚迪 | 12.29% |
秦PLUS 9.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。