【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月红旗H9销量为1409辆,在一汽红旗销量中占比3.55%,在中大型车销量中排名第13位。
红旗H9销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,红旗H9销量同比增长16.93%,环比增长18.5%;最近12个月中,红旗H9销量在2022年12月达到最高,销量为2206辆。
红旗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1409 | 3.55% | 1.5% | 13 |
2023-10 | 1189 | 3.19% | 1.26% | 13 |
2023-09 | 1291 | 3.71% | 1.37% | 11 |
2023-08 | 1137 | 3.71% | 1.21% | 10 |
2023-07 | 1262 | 4.30% | 1.34% | 11 |
2023-06 | 1548 | 4.11% | 1.65% | 10 |
2023-05 | 1213 | 5.27% | 1.29% | 11 |
2023-04 | 1330 | 5.31% | 1.41% | 9 |
2023-03 | 1524 | 5.34% | 1.62% | 9 |
2023-02 | 1175 | 4.62% | 1.25% | 9 |
2023-01 | 808 | 3.66% | 0.86% | 10 |
2022-12 | 2206 | 5.60% | 2.35% | 7 |
在中大型车市场,红旗H9在2023年11月份的市场份额同比增长了0.11%, 2023年1-11月,红旗H9的累计销量达到13886辆, 同比下降21.7%, 在中大型车销量排名为第10位。
一汽红旗2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 11638 | 中型车 | 10 | 29.35% |
红旗E-QM5 | 10270 | 中型车 | 11 | 25.90% |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 22.49% |
红旗HS3 | 4118 | SUV | 68 | 10.39% |
红旗H9 | 1409 | 中大型车 | 13 | 3.55% |
红旗H6 | 1226 | 中型车 | 31 | 3.09% |
红旗HQ9 | 829 | MPV | 30 | 2.09% |
红旗HS7 | 567 | SUV | 194 | 1.43% |
红旗E-HS9 | 380 | SUV | 218 | 0.96% |
红旗H7 | 282 | 中大型车 | 19 | 0.71% |
红旗LS7 | 14 | SUV | 292 | 0.04% |
红旗H9与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H9 | 1409 | 中大型车 | 13 | 一汽红旗 | 3.55% |
宝马3系 | 12858 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 19.81% |
奔驰C级 | 16000 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 45.20% |
红旗H7 | 282 | 中大型车 | 19 | 一汽红旗 | 0.71% |
凯迪拉克CT6 | 1400 | 中大型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 | 8.23% |
辉昂 | 221 | 中大型车 | 23 | 上汽大众 | 0.20% |
红旗H9 30.98-86.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。