【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月风光MINIEV销量为595辆,在东风小康销量中占比19.68%,在微型车销量中排名第13位。
风光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,风光MINIEV销量同比增长47.28%,环比增长10.19%;最近12个月中,风光MINIEV销量在2023年12月达到最高,销量为595辆。
风光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 595 | 19.68% | 0.76% | 13 |
2023-11 | 540 | 18.81% | 0.69% | 11 |
2023-10 | 471 | 16.90% | 0.6% | 12 |
2023-09 | 368 | 9.48% | 0.47% | 14 |
2023-08 | 194 | 6.75% | 0.25% | 15 |
2023-07 | 236 | 6.22% | 0.3% | 14 |
2023-06 | 291 | 19.60% | 0.37% | 13 |
2023-05 | 219 | 14.48% | 0.28% | 15 |
2023-04 | 237 | 16.06% | 0.3% | 13 |
2023-03 | 356 | 17.90% | 0.46% | 12 |
2023-02 | 499 | 16.26% | 0.64% | 11 |
在微型车市场,风光MINIEV在2023年12月份的市场份额同比增长了0.44%,在微型车的排名较上月下降2个名次。
东风小康2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光580 | 916 | SUV | 167 | 30.29% |
风光500 | 607 | SUV | 195 | 20.07% |
风光MINIEV | 595 | 微型车 | 13 | 19.68% |
风光380 | 395 | MPV | 42 | 13.06% |
风光ix5 | 308 | SUV | 235 | 10.19% |
风光S560 | 119 | SUV | 263 | 3.94% |
风光330 | 84 | MPV | 51 | 2.78% |
风光MINIEV与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光MINIEV | 595 | 微型车 | 13 | 东风小康 | 19.68% |
瑞风M3 | 633 | MPV | 36 | 江汽集团 | 90.43% |
Model 3 | 15750 | 中型车 | 6 | 特斯拉中国 | 20.78% |
零跑T03 | 7024 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 37.73% |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.83% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 比亚迪 | 0.61% |
风光MINIEV 3.26-5.91万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。